Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Koef. | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ņina | Jurciņa | 79 | Gulbene | S2 | 19490908 | 71 | 0.7018 | ||
| 2 | Vaira | Grigorjeva | 35 | Valmiera | S2 | 19500908 | 70 | 0.7118 | ||
| 3 | Aija | RogÄle | 104 | JÄ“kabpils novads | S1 | 19681129 | 52 | 0.8722 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 |