Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Koef. | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elza | RÅ«siņa | 24 | LÄ«vÄni | S2 | 19610821 | 59 | 0.7902 | ||
| 2 | InÄra | LÅ«se | 20 | Carnikava | S2 | 19620901 | 58 | 0.7999 | ||
| 3 | Elita | Kaļiņina | 73 | Ilūkstes NSS | S1 | 19690716 | 52 | 0.8544 | ||
| 4 | Ruta | Šķipare | 66 | Jēkabpils | S1 | 19710220 | 50 | 0.8716 | ||
| 5 | RamunÄ— | PociuvienÄ— | 48 | LADK 7x10 | S1 | 19740314 | 47 | 0.8974 | ||
| 6 | Inga | Zeltiņa | 74 | Ilūkstes NSS | S1 | 19820102 | 39 | 0.9658 | ||
| 7 | NatÄlija | Krupina | 77 | Preiļi | S1 | 19821121 | 38 | 0.9743 | ||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 |