Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | Koef | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V2 | 83 | 1.6038 | ||||||||
| 2 | 25 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 81 | 1.5347 | ||||||||
| 3 | 99 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V2 | 80 | 1.5053 | ||||||||
| 4 | 12 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄni | 19451018 | V2 | 75 | 1.3993 | ||||||||
| 5 | 38 | Aldis | Putns | Jūrmalas sports | 19490406 | V2 | 72 | 1.3251 | ||||||||
| 6 | 55 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V2 | 71 | 1.3024 | ||||||||
| 7 | 39 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmalas sports | 19510623 | V2 | 70 | 1.2806 | ||||||||
| 8 | 64 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils novads | 19540622 | V2 | 67 | 1.4141 | ||||||||
| 9 | 11 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V2 | 60 | 1.2482 | ||||||||
| 10 | 19 | Andris | SpridzÄns | BALVI | 19620221 | V1 | 59 | 1.3617 | ||||||||
| 11 | 65 | Aigars | Kuriga | Jēkabpils novads | 19630713 | V1 | 58 | 1.3372 | ||||||||
| 12 | 16 | Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 19690524 | V1 | 52 | 1.2093 | ||||||||
| 13 | 68 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V1 | 46 | 1.2215 | ||||||||
| 14 | 84 | Normunds | Buncis | Riga | 19790522 | V1 | 42 | 1.1473 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 |