Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | Koef | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 81 | 2.0285 | ||||||||
| 2 | 30 | Valdis | Cela | VentspilsVK | 19480201 | V2 | 73 | 1.7367 | ||||||||
| 3 | 70 | Viktors | Zarņickis | Jekabpils | 19470905 | V2 | 73 | 1.7367 | ||||||||
| 4 | 60 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | 19540714 | V2 | 67 | 1.5675 | ||||||||
| 5 | 43 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 64 | 1.4949 | ||||||||
| 6 | 85 | JÄnis | Gusevs | Aizkraukle | 19590530 | V2 | 62 | 1.4499 | ||||||||
| 7 | 102 | Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 19630613 | V1 | 58 | 1.3677 | ||||||||
| 8 | 49 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 19670221 | V1 | 54 | 1.2944 | ||||||||
| 9 | 8 | Andris | Kreicums | Baldone | 19700302 | V1 | 51 | 1.2443 | ||||||||
| 10 | 69 | Ä’riks | Jakovels | Kraslava | 19730801 | V1 | 48 | 1.198 | ||||||||
| 11 | 100 | Ivars | Timko | Jēkabpils novads | 19780327 | V1 | 43 | 1.128 | ||||||||
| 12 | 84 | Normunds | Buncis | Riga | 19790522 | V1 | 42 | 1.115 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 |