Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | Koef | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Maija | Vesele | Ventspils | 19500511 | S2 | 71 | 1.7198 | ||||||||
| 2 | 97 | Baiba | FrÄ«denberga | IndividuÄli | 19550502 | S2 | 66 | 1.5805 | ||||||||
| 3 | 87 | Dace | Brakanska | Ventspils | 19541025 | S2 | 66 | 1.5805 | ||||||||
| 4 | 76 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S2 | 61 | 1.4613 | ||||||||
| 5 | 72 | Edita | Valiulienė | Šiaulių sporto veteranų klu | 19670209 | S1 | 54 | 1.3221 | ||||||||
| 6 | 50 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | 19680414 | S1 | 53 | 1.3043 | ||||||||
| 7 | 56 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 49 | 1.2377 | ||||||||
| 8 | 22 | Laura | KatkeviÄa | LSSK | 19761106 | S1 | 44 | 1.1634 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |