Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | Koef | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 76 | 2.3498 | ||||||||
| 2 | 98 | Viviana | Ozola | ind | 19531102 | S2 | 67 | 1.8135 | ||||||||
| 3 | 97 | Baiba | FrÄ«denberga | IndividuÄli | 19550502 | S2 | 66 | 1.7689 | ||||||||
| 4 | 76 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S2 | 61 | 1.574 | ||||||||
| 5 | 17 | ILONA | KOJALOVIČA | BABĪTE | 19660724 | S2 | 55 | 1.4482 | ||||||||
| 6 | 44 | Aivita | Ķiploka | Jēkabpils pilsēta | 19681228 | S1 | 52 | 1.3645 | ||||||||
| 7 | 81 | Evija | Sedvalde | Ogre | 19690924 | S1 | 51 | 1.339 | ||||||||
| 8 | 83 | Irina | Kacura | Riga | 19691012 | S1 | 51 | 1.339 | ||||||||
| 9 | 56 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 49 | 1.3416 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 |