Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | V2 | 19310815 | 86 | 0.6031 | 12,31 | |
| 2 | 83 | JÄnis | Buks | Bauska | V2 | 19380225 | 79 | 0.6938 | 11,39 | |
| 3 | 99 | Aleksejs | Koziņecs | VALMIERA | V2 | 19420125 | 75 | 0.7328 | 10,34 | |
| 4 | 71 | Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novads | V2 | 19470905 | 70 | 0.7714 | 12,07 | |
| 5 | 73 | ivars | Veliks | Daugavpils novads | V2 | 19530102 | 65 | 0.794 | 12,04 | |
| 6 | 34 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | V2 | 19531106 | 64 | 0.8003 | 09,12 | |
| 7 | 61 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | V2 | 19540714 | 63 | 0.8071 | 09,04 | |
| 8 | 1 | Aivars | Puriņš | Ogre | V2 | 19540205 | 63 | 0.8071 | 08,80 | |
| 9 | 30 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | Gulbenes novads | V2 | 19560708 | 61 | 0.8226 | 08,66 | |
| 10 | 98 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | V1 | 19601020 | 57 | 0.8471 | 08,74 | |
| 11 | 27 | Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils pils | V1 | 19640814 | 53 | 0.8683 | 09,92 | |
| 12 | 90 | Aigars | Vilnītis | Jūrmala | V1 | 19670713 | 50 | 0.8922 | 08,36 | |
| 13 | 93 | Aigars | Skrebeļs | Rēzekne | V1 | 19710314 | 46 | 0.9076 | 08,31 | |
| 14 | 50 | Sergejs | Bogdanovs | LÄ«vÄni | V1 | 19781218 | 39 | 0.9518 | 08,61 | |
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 |