Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19420101 | 76 | 0.6643 | 21,18 | |
| 2 | 96 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | S2 | 19490515 | 68 | 0.7343 | 12,47 | |
| 3 | 74 | Galina | Metelska | Daugavpils novads | S2 | 19520704 | 65 | 0.756 | 00,00 | nestartē |
| 4 | 66 | Anna | Krastiņa | Ogre | S2 | 19540427 | 63 | 0.7707 | 14,07 | |
| 5 | 26 | Valentīna | Maklakova | Daugavpils pils | S2 | 19540223 | 63 | 0.7707 | 10,01 | |
| 6 | 65 | Anda | Germova | Tukuma VK | S2 | 19601222 | 57 | 0.8136 | 09,61 | |
| 7 | 69 | Ilona | KojaloviÄa | BabÄ«te | S1 | 19660724 | 51 | 0.8553 | 09,48 | |
| 8 | 94 | Dace | Faituša | LSC | S1 | 19680210 | 49 | 0.869 | 08,73 | |
| 9 | 49 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | S1 | 19760310 | 41 | 0.9061 | 08,61 | |
| 10 | 43 | Dace | Liniņa | Preiļi | S1 | 19760203 | 41 | 0.9061 | 08,55 | |
| 11 | 16 | Ludmila | Å…efjodova-Volkova | Daugavpils pils | S1 | 19760321 | 41 | 0.9061 | 08,40 | |
| 12 | 39 | Svetlana | Edelberga | LÄ«vÄni | S1 | 19800923 | 37 | 0.9293 | 00,00 | nestartÄ“ |
| 13 | 95 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne | S1 | 19841124 | 33 | 1 | 09,56 | |
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |