Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Ä€dolfs | MiÄulis | Gulbene | 19351121 | V2 | 82 | 1.6679 | ||||||||
| 2 | 41 | Marģers | Jaudzems | Jēkabpils | 19370831 | V2 | 80 | 1.598 | ||||||||
| 3 | 84 | GunÄrs | Rubenis | Gulbene | 19381031 | V2 | 79 | 1.6034 | ||||||||
| 4 | 83 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V2 | 79 | 1.6034 | ||||||||
| 5 | 10 | Aivars | Mirks | ind | 19430517 | V2 | 74 | 1.4503 | ||||||||
| 6 | 54 | JÄnis | LudÄns | Madonas VSK | 19451018 | V2 | 72 | 1.3964 | ||||||||
| 7 | 55 | Alberts | Trops | Ogre | 19470406 | V2 | 70 | 1.3471 | ||||||||
| 8 | 71 | Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novads | 19470905 | V2 | 70 | 1.3471 | ||||||||
| 9 | 19 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils pils | 19470525 | V2 | 70 | 1.3471 | ||||||||
| 10 | 62 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V2 | 67 | 1.4132 | ||||||||
| 11 | 73 | ivars | Veliks | Daugavpils novads | 19530102 | V2 | 65 | 1.3607 | ||||||||
| 12 | 52 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V2 | 63 | 1.313 | ||||||||
| 13 | 68 | Raimonds | VitÄnis | Daugavpils | 19550923 | V2 | 62 | 1.2905 | ||||||||
| 14 | 98 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V1 | 57 | 1.3139 | ||||||||
| 15 | 44 | Dzintars | Cimdiņš | VÄrkavas novads | 19670106 | V1 | 51 | 1.1903 | ||||||||
| 16 | 12 | Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 19671203 | V1 | 50 | 1.1721 | ||||||||
| 17 | 100 | Aivis | Orliņš | Koknese | 19680425 | V1 | 49 | 1.2839 | ||||||||
| 18 | 6 | Normunds | Skangalis | Skrīveri | 19720226 | V1 | 45 | 1.2023 | ||||||||
| 19 | 56 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbene | 19750730 | V1 | 42 | 1.1473 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 |