Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Vilma | LojÄne | Livani | S2 | 19420101 | 75 | 0.6718 | 19,55 | |
| 2 | 80 | Aija | Vītola | Aizkraukle | S2 | 19581217 | 58 | 0.7987 | 11,57 | |
| 3 | 69 | Dace | Faituša | LSC | S1 | 19680210 | 48 | 0.8834 | 08,42 | |
| 4 | 23 | Ludmila | Å…efjodova Volkova | Daugavpils | S1 | 19760321 | 40 | 0.9643 | 08,40 | |
| 5 | 31 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils | S1 | 19851201 | 31 | 1 | 09,50 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |