Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Vilma | LojÄne | Livani | 19420101 | S2 | 75 | 1.8324 | ||||||||
| 2 | 58 | Maija | Jakobsone | Riga | 19430506 | S2 | 73 | 1.9957 | ||||||||
| 3 | 47 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 71 | 1.8994 | ||||||||
| 4 | 43 | Helēna | Ringa | Rīga | 19470609 | S2 | 69 | 1.8125 | ||||||||
| 5 | 90 | Anfisa | Ziļa | Daugavpils | 19491212 | S2 | 67 | 1.7321 | ||||||||
| 6 | 44 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S2 | 64 | 1.6253 | ||||||||
| 7 | 74 | Kristīne | Andrejeva | Jaungulbene | 19850601 | S1 | 31 | 1 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |