Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Varvara | Jefimova | Daugavpils novads | 19431217 | S2 | 73 | 1.8477 | ||||||||
| 2 | 47 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 71 | 1.7778 | ||||||||
| 3 | 45 | galina | metelska | daugavpils novads | 19520704 | S2 | 64 | 1.5602 | ||||||||
| 4 | 78 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 62 | 1.507 | ||||||||
| 5 | 50 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S2 | 56 | 1.3698 | ||||||||
| 6 | 89 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | 19651024 | S1 | 51 | 1.2746 | ||||||||
| 7 | 69 | Dace | Faituša | LSC | 19680210 | S1 | 48 | 1.2228 | ||||||||
| 8 | 46 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 40 | 1.1023 | ||||||||
| 9 | 81 | Antra | Vītola | a | 19861211 | S1 | 30 | 1 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 |