Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvīds | Zeps | 0 | ind | V75 | 19400530 | 75 | ||
| 2 | JÄnis | Kaimiņš | 0 | Ogres novads | V65 | 19480623 | 67 | ||
| 3 | Juris | Baraus | 0 | Ventspils VK | V60 | 19520525 | 63 | ||
| 4 | JÄnis | Mežiels | 0 | Ogres novads | V55 | 19591001 | 55 | ||
| 5 | Valdis | Tilts | 0 | Kocēnu nov. | V50 | 19620203 | 53 | ||
| 6 | Juris | Grodnis | 0 | ind | V50 | 19621011 | 52 | ||
| 7 | Valērijs | Baranovskis | 0 | Daugavpils | V40 | 19730331 | 42 | ||
| 8 | AinÄrs | KvedaraviÄs | 0 | Aizkraukle | V40 | 19720820 | 42 | ||
| 9 | Valdis | Å…ilovs | 0 | Ogres novads | V40 | 19750225 | 40 | ||
| 10 | Edgars | Rūtiņš | 0 | Ogres novads | V35 | 19760715 | 39 | ||
| 11 | Kristaps | Kaimiņš | 0 | Ogres novads | V35 | 19791113 | 35 | ||
| 12 | Anatolijs | Macuks | 0 | ind | V35 | 19791008 | 35 | ||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |