Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | Mankovskis | 0 | ind | V75 | 19400110 | 75 | ||
| 2 | Feoktists | Pušņakovs | 0 | ind | V60 | 19520115 | 63 | ||
| 3 | JÄnis | Mežiels | 0 | Ogres novads | V55 | 19591001 | 55 | ||
| 4 | RomÄns | Nipkens | 0 | Ogres novads | V50 | 19640214 | 51 | ||
| 5 | Armants | Pēterkops | 0 | Ogres novads | V50 | 19650615 | 50 | ||
| 6 | Guntis | Grantiņš | 0 | LSSK | V45 | 19670221 | 48 | ||
| 7 | Aigars | Vilnītis | 0 | ind | V45 | 19670713 | 48 | ||
| 8 | Valērijs | Baranovskis | 0 | Daugavpils | V40 | 19730331 | 42 | ||
| 9 | AinÄrs | KvedaraviÄs | 0 | Aizkraukle | V40 | 19720820 | 42 | ||
| 10 | Oļegs | Okuņevs | 0 | Daugavpils | V40 | 19740701 | 41 | ||
| 11 | Valdis | Å…ilovs | 0 | Ogres novads | V40 | 19750225 | 40 | ||
| 12 | Edgars | Rūtiņš | 0 | Ogres novads | V35 | 19760715 | 39 | ||
| 13 | ArtÅ«rs | PauļukÄ“viÄs | 0 | Ogres novads | V35 | 19800713 | 35 | ||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 |