Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigurds | Irbe | 0 | ind | V75 | 19360124 | 79 | ||
| 2 | JÄnis | KaprÄlis | 0 | Ogre | V70 | 19430407 | 72 | ||
| 3 | Raitis | Lērme | 0 | ind | V70 | 19421011 | 72 | ||
| 4 | Vaclavs | GriņeviÄs | 0 | Ķeguma novads | V65 | 19460804 | 68 | ||
| 5 | Harijs | Āboliņš | 0 | ind | V65 | 19480319 | 67 | ||
| 6 | JÄnis | VažņeviÄs | 0 | LÄ«vanu novads | V50 | 19600812 | 54 | ||
| 7 | Normunds | IvzÄns | 0 | Preiļi | V40 | 19711107 | 43 | ||
| 8 | Andris | Alksnis | 0 | Ogres novads | V35 | 19761105 | 38 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 |