Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | Buks | 0 | ind | V75 | 19380225 | 77 | ||
| 2 | JÄnis | Mankovskis | 0 | ind | V75 | 19400110 | 75 | ||
| 3 | Feoktists | Pušņakovs | 0 | ind | V60 | 19520115 | 63 | ||
| 4 | RomÄns | Nipkens | 0 | Ogres novads | V50 | 19640214 | 51 | ||
| 5 | Armants | Pēterkops | 0 | Ogres novads | V50 | 19650615 | 50 | ||
| 6 | Guntis | Grantiņš | 0 | LSSK | V45 | 19670221 | 48 | ||
| 7 | Gundars | TipÄns | 0 | Ogres novads | V45 | 19670917 | 47 | ||
| 8 | Valērijs | Baranovskis | 0 | Daugavpils | V40 | 19730331 | 42 | ||
| 9 | Juris | Pilipivs | 0 | ind | V40 | 19730917 | 41 | ||
| 10 | Oļegs | Okuņevs | 0 | Daugavpils | V40 | 19740701 | 41 | ||
| 11 | Dainis | Å teinbergs | 0 | ind | V35 | 19760324 | 39 | ||
| 12 | MÄris | VecbaÅ¡tiks | 0 | ind | V35 | 19771111 | 37 | ||
| 13 | ArtÅ«rs | PauļukÄ“viÄs | 0 | Ogres novads | V35 | 19800713 | 35 | ||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 |