Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juris | Baraus | 0 | Ventspils VK | V60 | 19520525 | 63 | ||
| 2 | Uldis | Neilands | 0 | Tukuma nov. | V60 | 19540928 | 60 | ||
| 3 | JÄnis | Mežiels | 0 | Ogres novads | V55 | 19591001 | 55 | ||
| 4 | Valdis | Tilts | 0 | Kocēnu nov. | V50 | 19620203 | 53 | ||
| 5 | AinÄrs | KvedaraviÄs | 0 | Aizkraukle | V40 | 19720820 | 42 | ||
| 6 | Valdis | Å…ilovs | 0 | Ogres novads | V40 | 19750225 | 40 | ||
| 7 | Edgars | Rūtiņš | 0 | Ogres novads | V35 | 19760715 | 39 | ||
| 8 | Anatolijs | Macuks | 0 | ind | V35 | 19791008 | 35 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 |