Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | KaprÄlis | 0 | Ogre | V70 | 19430407 | 72 | ||
| 2 | Raitis | Lērme | 0 | ind | V70 | 19421011 | 72 | ||
| 3 | Harijs | Āboliņš | 0 | ind | V65 | 19480319 | 67 | ||
| 4 | Vladimirs - Valdis | Orehovs | 0 | Talsi | V65 | 19490511 | 66 | ||
| 5 | JÄnis | VažņeviÄs | 0 | LÄ«vanu novads | V50 | 19600812 | 54 | ||
| 6 | Normunds | IvzÄns | 0 | Preiļi | V40 | 19711107 | 43 | ||
| 7 | Andris | Alksnis | 0 | Ogres novads | V35 | 19761105 | 38 | ||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |