Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | Buks | 0 | Bauskas novads | V75 | 19380225 | 77 | ||
| 2 | Ivars | Graudiņš | 0 | Bauskas nov. | V75 | 19390101 | 76 | ||
| 3 | JÄnis | Mankovskis | 0 | ind | V75 | 19400110 | 75 | ||
| 4 | Aleksandrs | Vnukovs | 0 | Daugavpils | V70 | 19440510 | 71 | ||
| 5 | Valdis | Cela | 0 | ind | V65 | 19480201 | 67 | ||
| 6 | Feoktists | Pušņakovs | 0 | ind | V60 | 19520115 | 63 | ||
| 7 | Juris | Lebedoks | 0 | ind | V60 | 19531106 | 61 | ||
| 8 | Roberts | Eglītis | 0 | RSVK | V45 | 19660201 | 49 | ||
| 9 | Guntis | Grantiņš | 0 | LSSK | V45 | 19670221 | 48 | ||
| 10 | Gundars | TipÄns | 0 | Ogres novads | V45 | 19670917 | 47 | ||
| 11 | Juris | Pilipivs | 0 | ind | V40 | 19730917 | 41 | ||
| 12 | Oļegs | Okuņevs | 0 | Daugavpils | V40 | 19740701 | 41 | ||
| 13 | Dainis | Å teinbergs | 0 | ind | V35 | 19760324 | 39 | ||
| 14 | MÄris | VecbaÅ¡tiks | 0 | ind | V35 | 19771111 | 37 | ||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 |