Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadežda | Kavtaskina | 0 | Rīga | S75 | 19360725 | 78 | ||
| 2 | Valentina | Petrova | 0 | Daugavpils | S65 | 19490910 | 65 | ||
| 3 | MÄrÄ«te | Kozlovska | 0 | RÄ“zekne | S60 | 19510311 | 64 | ||
| 4 | InÄra | LÅ«se | 0 | RÄ«ga | S50 | 19620901 | 52 | ||
| 5 | Inita | Bistrova | 0 | Ogres novads | S50 | 19631012 | 51 | ||
| 6 | Ludmila | Joce | 0 | Kuldīga | S50 | 19641218 | 50 | ||
| 7 | Elga | Babre | 0 | Jūrmala | S40 | 19730216 | 42 | ||
| 8 | Gunita | Šīrante | 0 | ind | S35 | 19800506 | 35 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 |