Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadežda | Kavtaskina | 0 | Rīga | S75 | 19360725 | 78 | ||
| 2 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | 0 | LÄ«vÄni | S75 | 19371224 | 77 | ||
| 3 | InÄra | Lepse | 0 | Ventspils | S70 | 19440303 | 71 | ||
| 4 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | 0 | Madona | S70 | 19430729 | 71 | ||
| 5 | Iraida | ZÄlÄ«te | 0 | RÄ«ga | S60 | 19501007 | 64 | ||
| 6 | MÄrÄ«te | Kozlovska | 0 | RÄ“zekne | S60 | 19510311 | 64 | ||
| 7 | Dace | Saulīte | 182 | ind | S55 | 19590418 | 56 | ||
| 8 | InÄra | LÅ«se | 0 | RÄ«ga | S50 | 19620901 | 52 | ||
| 9 | Ludmila | Joce | 0 | Kuldīga | S50 | 19641218 | 50 | ||
| 10 | Ilona | KojaloviÄa | 0 | BabÄ«te | S45 | 19660724 | 48 | ||
| 11 | Dace | Faituša | 0 | Jūrmala | S45 | 19680210 | 47 | ||
| 12 | Ludmila | Nefjodova-Volkova | 0 | Daugavpils | S35 | 19760321 | 39 | ||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |