Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilga | Buntika | 0 | Ventspils VK | S75 | 19390309 | 76 | ||
| 2 | Vera | Grinberte | 0 | Daugavpils | S70 | 19401225 | 74 | ||
| 3 | InÄra | Lepse | 0 | Ventspils | S70 | 19440303 | 71 | ||
| 4 | Valentina | Petrova | 0 | Daugavpils | S65 | 19490910 | 65 | ||
| 5 | Rita | Žuravļova | 0 | Ogres novads | S60 | 19530410 | 62 | ||
| 6 | Dace | Saulīte | 0 | Madona | S55 | 19590418 | 56 | ||
| 7 | MÄra | RinÄsa | 0 | Madona | S45 | 19660827 | 48 | ||
| 8 | Aija | RogÄle | 0 | JÄ“kabpils | S45 | 19681129 | 46 | ||
| 9 | Inese | SirmÄ | 0 | Gulbene | S45 | 19690717 | 46 | ||
| 10 | Irita | BaÄka | 0 | Gulbene | S40 | 19720517 | 43 | ||
| 11 | Baiba | Frišenbrūdere | 0 | Tukums | S40 | 19750306 | 40 | ||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 |