Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadežda | Kavtaskina | 0 | Rīga | S75 | 19360725 | 78 | ||
| 2 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | 0 | Madona | S70 | 19430729 | 71 | ||
| 3 | Valentina | Petrova | 0 | Daugavpils | S65 | 19490910 | 65 | ||
| 4 | InÄra | LÅ«se | 0 | RÄ«ga | S50 | 19620901 | 52 | ||
| 5 | Inita | Bistrova | 0 | Ogres novads | S50 | 19631012 | 51 | ||
| 6 | Ludmila | Joce | 0 | Kuldīga | S50 | 19641218 | 50 | ||
| 7 | Gunita | Šīrante | 0 | ind | S35 | 19800506 | 35 | ||
| 8 | Olga | Rūguma | 0 | Ogres novads | S30 | 19811108 | 33 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 |