Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rita | Žuravļova | 0 | Ogres novads | S60 | 19530410 | 62 | ||
| 2 | Dace | Saulīte | 0 | Madona | S55 | 19590418 | 56 | ||
| 3 | MÄra | RinÄsa | 0 | Madona | S45 | 19660827 | 48 | ||
| 4 | Aija | RogÄle | 0 | JÄ“kabpils | S45 | 19681129 | 46 | ||
| 5 | Inese | SirmÄ | 0 | Gulbene | S45 | 19690717 | 46 | ||
| 6 | Irita | BaÄka | 0 | Gulbene | S40 | 19720517 | 43 | ||
| 7 | Baiba | Frišenbrūdere | 0 | Tukums | S40 | 19750306 | 40 | ||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |