Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austra | Reinberga | 0 | Ventspils | S85 | 19270524 | 88 | ||
| 2 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | 0 | LÄ«vÄni | S75 | 19371224 | 77 | ||
| 3 | Varvara | Jefimova | 0 | Daugavpils | S70 | 19431217 | 71 | ||
| 4 | Lilija | Karjuse | 0 | Talsi | S65 | 19500325 | 65 | ||
| 5 | Iraida | ZÄlÄ«te | 0 | RÄ«ga | S60 | 19501007 | 64 | ||
| 6 | Kitija | Klempnere | 0 | Smiltenes novads | S60 | 19521215 | 62 | ||
| 7 | Valentīna | Maklakova | 0 | Daugavpils | S60 | 19550223 | 60 | ||
| 8 | Aija | Vītola | 0 | Aizkraukle | S55 | 19581217 | 56 | ||
| 9 | Anda | Germova | 0 | ind | S50 | 19601222 | 54 | ||
| 10 | Sanda | Erbsa | 0 | Jūrmala | S50 | 19631012 | 51 | ||
| 11 | Inara | Fjodorova | 0 | Daugavpils | S45 | 19651024 | 49 | ||
| 12 | Dace | Faituša | 0 | Jūrmala | S45 | 19680210 | 47 | ||
| 13 | Ilona | Sirsone | 0 | Rīga | S40 | 19720715 | 43 | ||
| 14 | Dace | Liniņa | 0 | Preiļi | S35 | 19760203 | 39 | ||
| 15 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | 0 | LÄ«vÄni | S35 | 19760310 | 39 | ||
| 16 | Ludmila | Nefjodova-Volkova | 0 | Daugavpils | S35 | 19760321 | 39 | ||
| 17 | Jeļena | Titova | 0 | ind | S35 | 19790906 | 35 | ||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 |