Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | JÄnis | Mankovskis | RÄ«ga | 19400110 | V75 | 75 | ||||||||
| 2 | 0 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 19440222 | V70 | 71 | ||||||||
| 3 | 0 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V70 | 71 | ||||||||
| 4 | 0 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 19470905 | V65 | 67 | ||||||||
| 5 | 0 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V65 | 67 | ||||||||
| 6 | 0 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V60 | 64 | ||||||||
| 7 | 0 | Rihards | Melgailis | Vecumnieku nov. | 19530118 | V60 | 62 | ||||||||
| 8 | 0 | Juris | Lebedoks | ind | 19531106 | V60 | 61 | ||||||||
| 9 | 0 | JÄnis | Dainis | KocÄ“nu nov. | 19560623 | V55 | 59 | ||||||||
| 10 | 0 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V55 | 58 | ||||||||
| 11 | 0 | RomÄns | Nipkens | Ogres novads | 19640214 | V50 | 51 | ||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 |