Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | KÄrlis | Reimats | Talsu novads | 19250623 | V90 | 90 | ||||||||
| 2 | 0 | Maigonis | Pūliņš | Rīga | 19260412 | V85 | 89 | ||||||||
| 3 | 0 | JÄnis | Bundža | LÄ«gatne | 19290101 | V85 | 86 | ||||||||
| 4 | 0 | JÄnis | Mežaks | Siguldas nov. | 19310121 | V80 | 84 | ||||||||
| 5 | 0 | Arvīds | Gustovskis | Kuldīga | 19311016 | V80 | 83 | ||||||||
| 6 | 0 | Arnolds | Markss | Smiltenes nov. | 19320914 | V80 | 82 | ||||||||
| 7 | 0 | Dainis | Ozoliņš | Aizkraukles nov. | 19371218 | V75 | 77 | ||||||||
| 8 | 0 | JÄnis | RÅ«tiņš | Aizputes nov. | 19370906 | V75 | 77 | ||||||||
| 9 | 0 | JÄnis | Buks | Bauskas novads | 19380225 | V75 | 77 | ||||||||
| 10 | 0 | Adolfas | Siurbis | Lietuva | 19390101 | V75 | 76 | ||||||||
| 11 | 0 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils nov. | 19410519 | V70 | 74 | ||||||||
| 12 | 0 | Edgars | Skaris | Aizputes nov. | 19420428 | V70 | 73 | ||||||||
| 13 | 0 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 72 | ||||||||
| 14 | 0 | VitÄlijs | Iļjenkovs | Ludzas novads | 19440327 | V70 | 71 | ||||||||
| 15 | 0 | JÄnis | LudÄns | Gulbenes nov. | 19451018 | V65 | 69 | ||||||||
| 16 | 0 | IlmÄrs | Drullis | RSVK | 19460406 | V65 | 69 | ||||||||
| 17 | 0 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbenes novads | 19471111 | V65 | 67 | ||||||||
| 18 | 0 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 66 | ||||||||
| 19 | 0 | MÄrtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 19480917 | V65 | 66 | ||||||||
| 20 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 19501123 | V60 | 64 | ||||||||
| 21 | 0 | KÄrlis | Bricis | Madona | 19510420 | V60 | 64 | ||||||||
| 22 | 0 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V60 | 64 | ||||||||
| 23 | 0 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 19520125 | V60 | 63 | ||||||||
| 24 | 0 | KÄrlis | BulÄns | Ķekavas novads | 19520404 | V60 | 63 | ||||||||
| 25 | 0 | ivars | dundurs | jekabpils | 19540622 | V60 | 61 | ||||||||
| 26 | 0 | Alfrēds | Graudiņš | Bauskas nov. | 19560101 | V55 | 59 | ||||||||
| 27 | 0 | Viktors | Vējiņš | Smiltenes novads | 19581103 | V55 | 56 | ||||||||
| 28 | 0 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V50 | 54 | ||||||||
| 29 | 0 | Juris | Kalniņš | Valkas nov. | 19610416 | V50 | 54 | ||||||||
| 30 | 0 | Vadims | Drapeza | Ventspils | 19650101 | V50 | 50 | ||||||||
| 31 | 0 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 47 | ||||||||
| 32 | 0 | Imants | Kairišs | Balvu nov. | 19680130 | V45 | 47 | ||||||||
| 33 | 0 | Aivis | Orliņš | Kokneses novads | 19680425 | V45 | 47 | ||||||||
| 34 | 0 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V45 | 45 | ||||||||
| 35 | 0 | Ints | Žukovskis | Kocēnu nov. | 19700917 | V40 | 44 | ||||||||
| 36 | 0 | Normunds | Skangalis | Jūrmala | 19720226 | V40 | 43 | ||||||||
| 37 | 0 | Edgars | MiglÄns | Daugavpils nov. | 19740818 | V40 | 40 | ||||||||
| 38 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbenes novads | 19750730 | V35 | 39 | ||||||||
| 39 | 0 | Aleksandrs | Ignatjevs | Ludzas novads | 19770424 | V35 | 38 | ||||||||
| 40 | 0 | Sandis | Linbergs | Tukuma nov. | 19800904 | V30 | 34 | ||||||||
| 41 | 0 | Ivars | Stahovskis | Valkas nov. | 19801213 | V30 | 34 | ||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 |