Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | KÄrlis | Reimats | ind | 19250623 | V90 | 90 | ||||||||
| 2 | 0 | Maigonis | Pūliņš | Rīga | 19260412 | V85 | 89 | ||||||||
| 3 | 0 | JÄnis | Bundža | LÄ«gatne | 19290101 | V85 | 86 | ||||||||
| 4 | 0 | JÄnis | Mežaks | Siguldas nov. | 19310121 | V80 | 84 | ||||||||
| 5 | 0 | Arvīds | Gustovskis | ind | 19311016 | V80 | 83 | ||||||||
| 6 | 0 | Arnolds | Markss | Smiltenes nov. | 19320914 | V80 | 82 | ||||||||
| 7 | 0 | Aleksandrs | Rimševics | Bauskas nov. | 19340101 | V80 | 81 | ||||||||
| 8 | 0 | Dainis | Ozoliņš | Aizkraukles nov. | 19371218 | V75 | 77 | ||||||||
| 9 | 0 | JÄnis | RÅ«tiņš | Aizputes nov. | 19370906 | V75 | 77 | ||||||||
| 10 | 0 | Adolfas | Siurbis | Lietuva | 19390101 | V75 | 76 | ||||||||
| 11 | 0 | Valdis | Blūms | Valmiera | 19390712 | V75 | 76 | ||||||||
| 12 | 0 | Ivars | Graudiņš | Bauskas nov. | 19390101 | V75 | 76 | ||||||||
| 13 | 0 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils nov. | 19410519 | V70 | 74 | ||||||||
| 14 | 0 | Edgars | Skaris | Aizputes nov. | 19420428 | V70 | 73 | ||||||||
| 15 | 0 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 72 | ||||||||
| 16 | 0 | Imants | Aizkalns | ind | 19440222 | V70 | 71 | ||||||||
| 17 | 0 | VitÄlijs | Iļjenkovs | Ludzas novads | 19440327 | V70 | 71 | ||||||||
| 18 | 0 | MÄris | GrÄ«va | Ventspils | 19440725 | V70 | 70 | ||||||||
| 19 | 0 | JÄnis | LudÄns | Gulbenes nov. | 19451018 | V65 | 69 | ||||||||
| 20 | 0 | IlmÄrs | Drullis | RSVK | 19460406 | V65 | 69 | ||||||||
| 21 | 0 | Vaclavs | GriņeviÄs | Ķeguma novads | 19460804 | V65 | 68 | ||||||||
| 22 | 0 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbenes novads | 19471111 | V65 | 67 | ||||||||
| 23 | 0 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma nov. | 19500717 | V65 | 65 | ||||||||
| 24 | 0 | Aivars | Dambītis | Kokneses nov. | 19510703 | V60 | 64 | ||||||||
| 25 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 19501123 | V60 | 64 | ||||||||
| 26 | 0 | Rihards | Melgailis | Vecumnieku nov. | 19530118 | V60 | 62 | ||||||||
| 27 | 0 | ivars | dundurs | jekabpils | 19540622 | V60 | 61 | ||||||||
| 28 | 0 | Uldis | Neilands | Tukuma nov. | 19540928 | V60 | 60 | ||||||||
| 29 | 0 | Alfrēds | Graudiņš | Bauskas nov. | 19560101 | V55 | 59 | ||||||||
| 30 | 0 | JÄnis | Dainis | KocÄ“nu nov. | 19560623 | V55 | 59 | ||||||||
| 31 | 0 | Dainis | Kūla | Ventspils | 19590428 | V55 | 56 | ||||||||
| 32 | 0 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V50 | 54 | ||||||||
| 33 | 0 | Juris | Kalniņš | Valkas nov. | 19610416 | V50 | 54 | ||||||||
| 34 | 0 | Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | 19620203 | V50 | 53 | ||||||||
| 35 | 0 | Vilnis | Zariņš | Bauskas nov. | 19650101 | V50 | 50 | ||||||||
| 36 | 0 | Didzis | Matvajs | Ventspils | 19640726 | V50 | 50 | ||||||||
| 37 | 0 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 47 | ||||||||
| 38 | 0 | Imants | Kairišs | Balvu nov. | 19680130 | V45 | 47 | ||||||||
| 39 | 0 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V45 | 45 | ||||||||
| 40 | 0 | Ints | Žukovskis | Kocēnu nov. | 19700917 | V40 | 44 | ||||||||
| 41 | 0 | Edgars | MiglÄns | Daugavpils nov. | 19740818 | V40 | 40 | ||||||||
| 42 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbenes novads | 19750730 | V35 | 39 | ||||||||
| 43 | 0 | Ivars | Stahovskis | Valkas nov. | 19801213 | V30 | 34 | ||||||||
| 44 | 0 | Sandis | Linbergs | Tukuma nov. | 19800904 | V30 | 34 | ||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 |