Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | KÄrlis | Reimats | Talsu novads | 19250623 | V90 | 90 | ||||||||
| 2 | 0 | Maigonis | Pūliņš | Rīga | 19260412 | V85 | 89 | ||||||||
| 3 | 0 | JÄnis | Mežaks | Siguldas nov. | 19310121 | V80 | 84 | ||||||||
| 4 | 0 | Arvīds | Gustovskis | Kuldīga | 19311016 | V80 | 83 | ||||||||
| 5 | 0 | Arnolds | Markss | Smiltenes nov. | 19320914 | V80 | 82 | ||||||||
| 6 | 0 | Aleksandrs | Rimševics | Bauskas nov. | 19340101 | V80 | 81 | ||||||||
| 7 | 0 | JÄnis | Buks | Bauskas novads | 19380225 | V75 | 77 | ||||||||
| 8 | 0 | VitÄlijs | UmbraÅ¡ko | JÅ«rmala | 19410330 | V70 | 74 | ||||||||
| 9 | 0 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils nov. | 19410519 | V70 | 74 | ||||||||
| 10 | 0 | Zigfrīds | Hermanis | Ogres novads | 19421001 | V70 | 72 | ||||||||
| 11 | 0 | ZigfrÄ«ds | RudzÄts | Ogres novads | 19430128 | V70 | 72 | ||||||||
| 12 | 0 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 72 | ||||||||
| 13 | 0 | JÄnis | LudÄns | Gulbenes nov. | 19451018 | V65 | 69 | ||||||||
| 14 | 0 | IlmÄrs | Drullis | RSVK | 19460406 | V65 | 69 | ||||||||
| 15 | 0 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbenes novads | 19471111 | V65 | 67 | ||||||||
| 16 | 0 | MÄrtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 19480917 | V65 | 66 | ||||||||
| 17 | 0 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 66 | ||||||||
| 18 | 0 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma nov. | 19500717 | V65 | 65 | ||||||||
| 19 | 0 | JÄnis | Bidlauskis | Ķekavas novads | 19500402 | V65 | 65 | ||||||||
| 20 | 0 | GunÄrs | Pavlovskis | Tukuma novads | 19510707 | V60 | 64 | ||||||||
| 21 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 19501123 | V60 | 64 | ||||||||
| 22 | 0 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V60 | 64 | ||||||||
| 23 | 0 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 19520125 | V60 | 63 | ||||||||
| 24 | 0 | ivars | dundurs | jekabpils | 19540622 | V60 | 61 | ||||||||
| 25 | 0 | JÄnis | MaÄs | RÄ«ga | 19550116 | V60 | 60 | ||||||||
| 26 | 0 | Alfrēds | Graudiņš | Bauskas nov. | 19560101 | V55 | 59 | ||||||||
| 27 | 0 | Ivars | Šūpulnieks | Jūrmala | 19560622 | V55 | 59 | ||||||||
| 28 | 0 | Roberts | Blumbergs | Kuldīga | 19561201 | V55 | 58 | ||||||||
| 29 | 0 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V50 | 54 | ||||||||
| 30 | 0 | Juris | Kalniņš | Valkas nov. | 19610416 | V50 | 54 | ||||||||
| 31 | 0 | Vadims | Drapeza | Ventspils | 19650101 | V50 | 50 | ||||||||
| 32 | 0 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 47 | ||||||||
| 33 | 0 | Aivars | GaranÄs | RÄ«ga | 19681219 | V45 | 46 | ||||||||
| 34 | 0 | Ints | Žukovskis | Kocēnu nov. | 19700917 | V40 | 44 | ||||||||
| 35 | 0 | Normunds | Skangalis | Jūrmala | 19720226 | V40 | 43 | ||||||||
| 36 | 0 | Edgars | MiglÄns | Daugavpils nov. | 19740818 | V40 | 40 | ||||||||
| 37 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbenes novads | 19750730 | V35 | 39 | ||||||||
| 38 | 0 | Ivars | Stahovskis | Valkas nov. | 19801213 | V30 | 34 | ||||||||
| 39 | 0 | Sandis | Linbergs | Tukuma nov. | 19800904 | V30 | 34 | ||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 |