Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Varvara | Jefimova | Daugavpils | 19431217 | S70 | 71 | ||||||||
| 2 | 0 | Dace | Brakanska | Ventspils | 19541025 | S60 | 60 | ||||||||
| 3 | 0 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S55 | 55 | ||||||||
| 4 | 0 | Inara | Fjodorova | Daugavpils | 19651024 | S45 | 49 | ||||||||
| 5 | 0 | Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 19680320 | S45 | 47 | ||||||||
| 6 | 0 | Ligita | Ziemane | Ventspils | 19690806 | S45 | 45 | ||||||||
| 7 | 0 | Laila | Pētersone | Tukums | 19701009 | S40 | 44 | ||||||||
| 8 | 0 | Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | S40 | 43 | ||||||||
| 9 | 0 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S35 | 39 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 |