Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Austra | Reinberga | Ventspils | 19270524 | S85 | 88 | ||||||||
| 2 | 0 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S75 | 76 | ||||||||
| 3 | 0 | marta | adamsone | valmiera | 19391022 | S75 | 75 | ||||||||
| 4 | 0 | Maija | Jakobsone | Rīga | 19430506 | S70 | 72 | ||||||||
| 5 | 0 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S70 | 70 | ||||||||
| 6 | 0 | Anfisa | Zile | Daugavpils | 19491222 | S65 | 65 | ||||||||
| 7 | 0 | HermÄ«ne | BajÄre | Talsi | 19520127 | S60 | 63 | ||||||||
| 8 | 0 | Kitija | Klempnere | Smiltenes novads | 19521215 | S60 | 62 | ||||||||
| 9 | 0 | Līga | Platpīre | Madona | 19520914 | S60 | 62 | ||||||||
| 10 | 0 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S60 | 62 | ||||||||
| 11 | 0 | Inta | Zetmane | Smiltenes novads | 19530630 | S60 | 62 | ||||||||
| 12 | 0 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S55 | 55 | ||||||||
| 13 | 0 | Gundega | Kristvalde | LiepÄjasSSK | 19650630 | S50 | 50 | ||||||||
| 14 | 0 | Ingrīda | Lamberte | Babīte | 19651018 | S45 | 49 | ||||||||
| 15 | 0 | Ligita | Ziemane | Ventspils | 19690806 | S45 | 45 | ||||||||
| 16 | 0 | Laila | Pētersone | Tukums | 19701009 | S40 | 44 | ||||||||
| 17 | 0 | Santa | Jokuma | Madona | 19720115 | S40 | 43 | ||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 |