Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Anna | Lulle | Koknese | 19421124 | S70 | 72 | ||||||||
| 2 | 0 | Brigita | Foršū | Talsi | 19480624 | S65 | 67 | ||||||||
| 3 | 0 | Lilija | Karjuse | Talsi | 19500325 | S65 | 65 | ||||||||
| 4 | 0 | HermÄ«ne | BajÄre | Talsi | 19520127 | S60 | 63 | ||||||||
| 5 | 0 | Dace | Brakanska | Ventspils | 19541025 | S60 | 60 | ||||||||
| 6 | 0 | Anda | Germova | ind | 19601222 | S50 | 54 | ||||||||
| 7 | 0 | Sanda | Erbsa | Jūrmala | 19631012 | S50 | 51 | ||||||||
| 8 | 0 | Inara | Fjodorova | Daugavpils | 19651024 | S45 | 49 | ||||||||
| 9 | 0 | Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 19680320 | S45 | 47 | ||||||||
| 10 | 0 | Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | S40 | 43 | ||||||||
| 11 | 0 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S35 | 39 | ||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 |