Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | marta | adamsone | valmiera | 19391022 | S75 | 75 | ||||||||
| 2 | 0 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S70 | 70 | ||||||||
| 3 | 0 | Brigita | Foršū | Talsi | 19480624 | S65 | 67 | ||||||||
| 4 | 0 | Anfisa | Zile | Daugavpils | 19491222 | S65 | 65 | ||||||||
| 5 | 0 | Līga | Platpīre | Madona | 19520914 | S60 | 62 | ||||||||
| 6 | 0 | Ingrīda | Lamberte | Babīte | 19651018 | S45 | 49 | ||||||||
| 7 | 0 | Ilona | KojaloviÄa | BabÄ«te | 19660724 | S45 | 48 | ||||||||
| 8 | 0 | Ligita | Ziemane | Ventspils | 19690806 | S45 | 45 | ||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 |