Gala protokols
LSVS sporta spēles - vieglatlētika
2015.gada 18.-19.jūlijā - Bauskā.
Lodes grūšana vīriešiem
V30
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Sandis | Linbergs | Tukuma nov. | 19800904 | V30 | 34 | 1 | 13,20 | 13,20 | 30 | 1 | 7,26kg |
| 2 | 0 | Ivars | Stahovskis | Valkas nov. | 19801213 | V30 | 34 | 1 | 10,04 | 10,04 | 37 | 2 | 7,26kg |
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbenes novads | 19750730 | V35 | 39 | 1.0974 | 13,72 | 15,06 | 13 | 1 | |
| 2 | 0 | Aleksandrs | Ignatjevs | Ludzas novads | 19770424 | V35 | 38 | 1.0816 | 13,72 | 14,84 | 15 | 2 | |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Normunds | Skangalis | Jūrmala | 19720226 | V40 | 43 | 1.165 | 13,95 | 16,25 | 4 | 1 | |
| 2 | 0 | Ints | Žukovskis | Kocēnu nov. | 19700917 | V40 | 44 | 1.1833 | 9,24 | 10,93 | 34 | 2 | 7,26kg |
| 3 | 0 | Edgars | MiglÄns | Daugavpils nov. | 19740818 | V40 | 40 | 1.1137 | 8,12 | 9,04 | 38 | 3 | 7,26kg |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Aivis | Orliņš | Kokneses novads | 19680425 | V45 | 47 | 1.2415 | 12,68 | 15,74 | 7 | 1 | |
| 2 | 0 | Imants | Kairišs | Balvu nov. | 19680130 | V45 | 47 | 1.2415 | 11,94 | 14,82 | 16 | 2 | 7,26kg |
| 3 | 0 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 47 | 1.2415 | 11,09 | 13,77 | 26 | 3 | 7,26kg |
| 4 | 0 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V45 | 45 | 1.2023 | 9,78 | 11,76 | 32 | 4 | 7,26kg |
V50
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V50 | 54 | 1.2494 | 12,95 | 16,18 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | Vadims | Drapeza | Ventspils | 19650101 | V50 | 50 | 1.1721 | 11,88 | 13,92 | 22 | 2 | 6kg |
| 3 | 0 | Juris | Kalniņš | Valkas nov. | 19610416 | V50 | 54 | 1.2494 | 9,82 | 12,27 | 31 | 3 | 6kg |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Viktors | Vējiņš | Smiltenes novads | 19581103 | V55 | 56 | 0 | 10,17 | 0,00 | | | |
| 2 | 0 | Alfrēds | Graudiņš | Bauskas nov. | 19560101 | V55 | 59 | 1.3617 | 9,76 | 13,29 | 29 | 1 | 6kg |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 19501123 | V60 | 64 | 1.3364 | 12,47 | 16,66 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 19520125 | V60 | 63 | 1.313 | 12,01 | 15,77 | 6 | 2 | |
| 3 | 0 | ivars | dundurs | jekabpils | 19540622 | V60 | 61 | 1.2689 | 11,51 | 14,61 | 18 | 3 | |
| 4 | 0 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V60 | 64 | 1.3364 | 11,45 | 15,30 | 10 | 4 | |
| 5 | 0 | KÄrlis | BulÄns | Ķekavas novads | 19520404 | V60 | 63 | 1.313 | 11,35 | 14,90 | 14 | 5 | 5kg |
| 6 | 0 | KÄrlis | Bricis | Madona | 19510420 | V60 | 64 | 1.3364 | 10,17 | 13,59 | 28 | 6 | |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 66 | 1.3867 | 11,91 | 16,52 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | MÄrtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 19480917 | V65 | 66 | 1.3867 | 11,00 | 15,25 | 11 | 2 | |
| 3 | 0 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbenes novads | 19471111 | V65 | 67 | 1.4132 | 9,86 | 13,93 | 21 | 3 | 5kg |
| 4 | 0 | JÄnis | LudÄns | Gulbenes nov. | 19451018 | V65 | 69 | 1.4675 | 9,41 | 13,81 | 24 | 4 | 4kg |
| 5 | 0 | IlmÄrs | Drullis | RSVK | 19460406 | V65 | 69 | 1.4675 | 0,00 | 0,00 | | | Ievades kļūda-jÄd |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | VitÄlijs | Iļjenkovs | Ludzas novads | 19440327 | V70 | 71 | 1.3711 | 11,39 | 15,62 | 8 | 1 | |
| 2 | 0 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 72 | 1.3964 | 10,32 | 14,41 | 19 | 2 | |
| 3 | 0 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils nov. | 19410519 | V70 | 74 | 1.4503 | 7,98 | 11,57 | 33 | 3 | 4kg |
| 4 | 0 | Edgars | Skaris | Aizputes nov. | 19420428 | V70 | 73 | 1.4227 | 6,08 | 8,65 | 39 | 4 | 4kg |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | JÄnis | Buks | Bauskas novads | 19380225 | V75 | 77 | 1.5367 | 9,84 | 15,12 | 12 | 1 | |
| 2 | 0 | Adolfas | Siurbis | Lietuva | 19390101 | V75 | 76 | 1.5067 | 9,56 | 14,40 | 20 | 2 | 4kg |
| 3 | 0 | Dainis | Ozoliņš | Aizkraukles nov. | 19371218 | V75 | 77 | 1.5367 | 9,04 | 13,89 | 23 | 3 | 4kg |
| 4 | 0 | JÄnis | RÅ«tiņš | Aizputes nov. | 19370906 | V75 | 77 | 1.5367 | 7,04 | 10,82 | 35 | 4 | 4kg |
V80
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Arvīds | Gustovskis | Kuldīga | 19311016 | V80 | 83 | 1.7091 | 7,96 | 13,60 | 27 | 1 | |
| 2 | 0 | JÄnis | Mežaks | Siguldas nov. | 19310121 | V80 | 84 | 1.7543 | 7,87 | 13,81 | 25 | 2 | 3kg |
| 3 | 0 | Arnolds | Markss | Smiltenes nov. | 19320914 | V80 | 82 | 1.6679 | 6,23 | 10,39 | 36 | 3 | 3kg |
V85
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | JÄnis | Bundža | LÄ«gatne | 19290101 | V85 | 86 | 1.8471 | 8,32 | 15,37 | 9 | 1 | 3kg |
| 2 | 0 | Maigonis | Pūliņš | Rīga | 19260412 | V85 | 89 | 2.0323 | 7,20 | 14,63 | 17 | 2 | |
V90
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | KÄrlis | Reimats | Talsu novads | 19250623 | V90 | 90 | 2.1123 | 8,24 | 17,41 | 1 | 1 | |