Gala protokols
LSVS sporta spēles - vieglatlētika
2015.gada 18.-19.jūlijā - Bauskā.
Šķēpa mešana vīriešiem
V30
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Sandis | Linbergs | Tukuma nov. | 19800904 | V30 | 34 | 1 | 56,30 | 56,30 | 8 | 1 | 800g šķēps |
| 2 | 0 | Ivars | Stahovskis | Valkas nov. | 19801213 | V30 | 34 | 1 | 34,82 | 34,82 | 38 | 2 | 800g šķēps |
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbenes novads | 19750730 | V35 | 39 | 1.0705 | 44,78 | 47,94 | 21 | 1 | 800g šķēps |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Edgars | MiglÄns | Daugavpils nov. | 19740818 | V40 | 40 | 1.0862 | 33,88 | 36,80 | 34 | 1 | 800g šķēps |
| 2 | 0 | Ints | Žukovskis | Kocēnu nov. | 19700917 | V40 | 44 | 1.1534 | 30,14 | 34,76 | 39 | 2 | 800g šķēps |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Imants | Kairišs | Balvu nov. | 19680130 | V45 | 47 | 1.2094 | 49,82 | 60,25 | 2 | 1 | 800g šķēps |
| 2 | 0 | Uģis | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 47 | 1.2094 | 49,10 | 59,38 | 3 | 2 | 800g šķēps |
| 3 | 0 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V45 | 45 | 1.1716 | 45,17 | 52,92 | 11 | 3 | 800g šķēps |
V50
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V50 | 54 | 1.3138 | 43,12 | 56,65 | 6 | 1 | 700g šķēps |
| 2 | 0 | Didzis | Matvajs | Ventspils | 19640726 | V50 | 50 | 1.2278 | 41,22 | 50,61 | 12 | 2 | 700g šķēps |
| 3 | 0 | Vilnis | Zariņš | Bauskas nov. | 19650101 | V50 | 50 | 1.2278 | 37,01 | 45,44 | 24 | 3 | 700g šķēps |
| 4 | 0 | Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | 19620203 | V50 | 53 | 1.2907 | 34,49 | 44,52 | 26 | 4 | 700g šķēps |
| 5 | 0 | Juris | Kalniņš | Valkas nov. | 19610416 | V50 | 54 | 1.3138 | 34,01 | 44,68 | 25 | 5 | 700g šķēps |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Dainis | Kūla | Ventspils | 19590428 | V55 | 56 | 1.363 | 52,80 | 71,97 | 1 | 1 | 700g šķēps |
| 2 | 0 | JÄnis | Dainis | KocÄ“nu nov. | 19560623 | V55 | 59 | 1.4454 | 30,03 | 43,41 | 28 | 2 | 700g šķēps |
| 3 | 0 | AlfrÄ“ds | Graudiņš | Bauskas nov. | 19560101 | V55 | 59 | 1.4454 | 0,00 | 0,00 | | | Ievades kļūda-jÄd |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | ivars | dundurs | jekabpils | 19540622 | V60 | 61 | 1.4408 | 34,37 | 49,52 | 17 | 1 | 600g šķēps |
| 2 | 0 | Aivars | Dambītis | Kokneses nov. | 19510703 | V60 | 64 | 1.5296 | 32,64 | 49,93 | 13 | 2 | 600g šķēps |
| 3 | 0 | Rihards | Melgailis | Vecumnieku nov. | 19530118 | V60 | 62 | 1.4691 | 32,29 | 47,44 | 22 | 3 | 600g šķēps |
| 4 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 19501123 | V60 | 64 | 1.5296 | 27,38 | 41,88 | 29 | 4 | |
| 5 | 0 | Uldis | Neilands | Tukuma nov. | 19540928 | V60 | 60 | 1.414 | 27,36 | 38,69 | 33 | 5 | 600g šķēps |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma nov. | 19500717 | V65 | 65 | 1.562 | 34,12 | 53,30 | 10 | 1 | 600g šķēps |
| 2 | 0 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbenes novads | 19471111 | V65 | 67 | 1.6292 | 29,57 | 48,18 | 20 | 2 | 600g šķēps |
| 3 | 0 | IlmÄrs | Drullis | RSVK | 19460406 | V65 | 69 | 1.7041 | 28,57 | 48,69 | 19 | 3 | 600g šķēps |
| 4 | 0 | Vaclavs | GriņeviÄs | Ķeguma novads | 19460804 | V65 | 68 | 1.6657 | 22,01 | 36,66 | 35 | 4 | 600g šķēps |
| 5 | 0 | JÄnis | LudÄns | Gulbenes nov. | 19451018 | V65 | 69 | 1.7041 | 21,45 | 36,55 | 36 | 5 | 500g šķēps |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | MÄris | GrÄ«va | Ventspils | 19440725 | V70 | 70 | 1.6801 | 35,21 | 59,16 | 4 | 1 | 500g šķēps |
| 2 | 0 | VitÄlijs | Iļjenkovs | Ludzas novads | 19440327 | V70 | 71 | 1.7178 | 32,85 | 56,43 | 7 | 2 | 500g šķēps |
| 3 | 0 | Imants | Aizkalns | ind | 19440222 | V70 | 71 | 1.7178 | 28,88 | 49,61 | 16 | 3 | 500g šķēps |
| 4 | 0 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils nov. | 19410519 | V70 | 74 | 1.8456 | 26,79 | 49,44 | 18 | 4 | 500g šķēps |
| 5 | 0 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 72 | 1.7579 | 25,90 | 45,53 | 23 | 5 | |
| 6 | 0 | Edgars | Skaris | Aizputes nov. | 19420428 | V70 | 73 | 1.8005 | 11,46 | 20,63 | 43 | 6 | 500g šķēps |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Adolfas | Siurbis | Lietuva | 19390101 | V75 | 76 | 1.9418 | 27,66 | 53,71 | 9 | 1 | 500g šķēps |
| 2 | 0 | Valdis | Blūms | Valmiera | 19390712 | V75 | 76 | 1.9418 | 25,56 | 49,63 | 15 | 2 | 500g šķēps |
| 3 | 0 | Dainis | Ozoliņš | Aizkraukles nov. | 19371218 | V75 | 77 | 1.9937 | 24,96 | 49,76 | 14 | 3 | 500g šķēps |
| 4 | 0 | Ivars | Graudiņš | Bauskas nov. | 19390101 | V75 | 76 | 1.9418 | 20,15 | 39,13 | 32 | 4 | 500g šķēps |
| 5 | 0 | JÄnis | RÅ«tiņš | Aizputes nov. | 19370906 | V75 | 77 | 1.9937 | 16,97 | 33,83 | 40 | 5 | 500g šķēps |
V80
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Aleksandrs | Rimševics | Bauskas nov. | 19340101 | V80 | 81 | 2.1531 | 19,23 | 41,40 | 31 | 1 | 400g šķēps |
| 2 | 0 | Arvīds | Gustovskis | ind | 19311016 | V80 | 83 | 2.2848 | 18,24 | 41,67 | 30 | 2 | 400g šķēps |
| 3 | 0 | Arnolds | Markss | Smiltenes nov. | 19320914 | V80 | 82 | 2.2162 | 12,22 | 27,08 | 41 | 3 | 400g šķēps |
| 4 | 0 | JÄnis | Mežaks | Siguldas nov. | 19310121 | V80 | 84 | 2.3586 | 10,70 | 25,24 | 42 | 4 | 400g šķēps |
V85
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Maigonis | Pūliņš | Rīga | 19260412 | V85 | 89 | 2.8 | 20,75 | 58,10 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | JÄnis | Bundža | LÄ«gatne | 19290101 | V85 | 86 | 2.5145 | 17,61 | 44,28 | 27 | 2 | 400g šķēps |
V90
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | KÄrlis | Reimats | ind | 19250623 | V90 | 90 | 2.9137 | 12,01 | 34,99 | 37 | 1 | |