Veterānu sporta spēles telpās
2022.gada 12. martā,Valmierā.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Māris | Grēniņš | Rīga | 41 | 0.9744 | 7.43 | 7.43 | 00,00 | 7.23979 | 0 | 821 |
GUNTIS | GRANTIŅŠ | Liepājas SSK | 55 | 0.9089 | 8.1 | 8.10 | 00,00 | 7.36209 | 0 | 760 |
Sandis | Sabājevs | Valmieras novads | 36 | 0.9952 | 7.51 | 7.51 | 00,00 | 7.47395 | 0 | 711 |
Māris | Jirgensons | Valmieras novads | 57 | 0.8987 | 8.41 | 8.41 | 00,00 | 7.55807 | 0 | 676 |
Valdis | Cela | Ventspils | 74 | 0.8043 | 9.4 | 9.40 | 00,00 | 7.56042 | 0 | 672 |
DAINIS | ŠTEINBERGS | Liepājas SSK | 45 | 0.9567 | 7.92 | 7.92 | 00,00 | 7.57706 | 0 | 667 |
Māris | Petrovskis | Ventspils | 40 | 0.9787 | 7.74 | 7.74 | 00,00 | 7.57514 | 0 | 667 |
Aivars | Puriņš | Ogres novads | 68 | 0.8392 | 9.04 | 9.04 | 00,00 | 7.58637 | 0 | 663 |
Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 82 | 0.7474 | 10.32 | 10.32 | 00,00 | 7.71317 | 0 | 609 |
Vairis | Mārtiņsons | Tukuma novads | 67 | 0.8448 | 9.18 | 9.18 | 00,00 | 7.75526 | 0 | 592 |
Antanas | Ruginis | Lithuania | 72 | 0.8161 | 9.51 | 9.51 | 00,00 | 7.76111 | 0 | 588 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 65 | 0.856 | 9.11 | 9.11 | 00,00 | 7.79816 | 0 | 576 |
Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 49 | 0.9382 | 8.33 | 8.33 | 00,00 | 7.81521 | 0 | 568 |
Maksims | Aitovs | Rēzekne | 42 | 0.9701 | 8.06 | 8.06 | 00,00 | 7.81901 | 0 | 568 |
Tālis | Auniņš | Valkas novads | 65 | 0.856 | 9.16 | 9.16 | 00,00 | 7.84096 | 0 | 557 |
Gatis | Heidingers | Ogres novads | 38 | 0.9871 | 7.95 | 7.95 | 00,00 | 7.84745 | 0 | 557 |
MĀRIS | VECBAŠTIKS | Liepājas SSK | 44 | 0.9612 | 8.23 | 8.23 | 00,00 | 7.91068 | 0 | 530 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 77 | 0.7862 | 10.09 | 10.09 | 00,00 | 7.93276 | 0 | 522 |
Kristaps | Jankovskis | Līvānu novads | 37 | 0.9912 | 8.05 | 8.05 | 00,00 | 7.97916 | 0 | 507 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 70 | 0.8277 | 9.73 | 9.73 | 00,00 | 8.05352 | 0 | 478 |
Giedrius | Slekys | Lithuania | 40 | 0.9787 | 8.28 | 8.28 | 00,00 | 8.10364 | 0 | 460 |
Genādijs | Ļebedjevs | RSVK | 35 | 0.9992 | 8.18 | 8.18 | 00,00 | 8.17346 | 0 | 435 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 80 | 0.7646 | 10.78 | 10.78 | 00,00 | 8.24239 | 0 | 411 |
Ivars | Pētersons | Valmiera | 38 | 0.9871 | 8.47 | 8.47 | 00,00 | 8.36074 | 0 | 372 |
Leons | Žukovskis | Rīga | 77 | 0.7862 | 10.68 | 10.68 | 00,00 | 8.39662 | 0 | 362 |
Normunds | Bucenieks | Valmieras novads | 60 | 0.8831 | 9.52 | 9.52 | 00,00 | 8.40711 | 0 | 359 |
Mārtiņš | Mozgis | Gulbenes novads | 35 | 0.9992 | 8.42 | 8.42 | 00,00 | 8.41326 | 0 | 356 |
Rolands | Linejs | Bauskas novads | 47 | 0.9476 | 8.91 | 8.91 | 00,00 | 8.44312 | 0 | 347 |
Mārtiņš | Ozoliņš | Kuldīgas novads | 36 | 0.9952 | 8.58 | 8.58 | 00,00 | 8.53882 | 0 | 320 |
Ivars | Lācis | Valkas novads | 59 | 0.8883 | 9.62 | 9.62 | 00,00 | 8.54545 | 0 | 317 |
Māris | Stabiņš | Smiltenes novads | 54 | 0.9139 | 9.37 | 9.37 | 00,00 | 8.56324 | 0 | 311 |
Raivis | Asns | Ogres novads | 39 | 0.9829 | 8.74 | 8.74 | 00,00 | 8.59055 | 0 | 302 |
Jānis | Buks | Bauskas novads | 84 | 0.7279 | 11.9 | 11.90 | 00,00 | 8.66201 | 0 | 282 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils novad | 90 | 0.6559 | 13.56 | 13.56 | 00,00 | 8.894 | 0 | 222 |
Māris | Kaļiņins | Augšdaugavas no | 51 | 0.9287 | 9.7 | 9.70 | 00,00 | 9.00839 | 0 | 195 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes novads | 76 | 0.7923 | 11.44 | 11.44 | 00,00 | 9.06391 | 0 | 182 |
Ēriks | Jakovlevs | Daugavpils | 48 | 0.9429 | 9.68 | 9.68 | 00,00 | 9.12727 | 0 | 169 |
Uldis | Ābelis | Ogres novads | 89 | 0.6693 | 13.67 | 13.67 | 00,00 | 9.14933 | 0 | 164 |
Andrejs | Rināss | Madonas novads | 57 | 0.8987 | 10.2 | 10.20 | 00,00 | 9.16674 | 0 | 160 |
Juris | Zilveris | Madonas novads | 82 | 0.7474 | 12.89 | 12.89 | 00,00 | 9.63399 | 0 | 77 |
Vilis | Mednis | Smiltenes novads | 71 | 0.8219 | 11.96 | 11.96 | 00,00 | 9.82992 | 0 | 51 |
Elmārs | Gulbis | Valmieras novads | 93 | 0.6123 | 28.1 | 28.10 | 00,00 | 17.2056 | 0 | 0 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogres novads | 68 | 0.7922 | 29.64 | 29.64 | 00,00 | 23.4808 | 0 | 788 |
GUNTIS | GRANTIŅŠ | Liepājas SSK | 55 | 0.8678 | 27.4 | 27.40 | 00,00 | 23.7777 | 0 | 752 |
Māris | Petrovskis | Ventspils | 40 | 0.9501 | 25.54 | 25.54 | 00,00 | 24.2656 | 0 | 693 |
Maksims | Aitovs | Rēzekne | 42 | 0.9395 | 26.32 | 26.32 | 00,00 | 24.7276 | 0 | 640 |
DAINIS | ŠTEINBERGS | Liepājas SSK | 45 | 0.9233 | 27.16 | 27.16 | 00,00 | 25.0768 | 0 | 601 |
MĀRIS | VECBAŠTIKS | Liepājas SSK | 44 | 0.9287 | 27.04 | 27.04 | 00,00 | 25.112 | 0 | 596 |
Valērijs | Baranovskis | Daugavpils | 48 | 0.9069 | 27.95 | 27.95 | 00,00 | 25.3479 | 0 | 571 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 65 | 0.81 | 31.29 | 31.29 | 00,00 | 25.3449 | 0 | 571 |
Antanas | Ruginis | Lithuania | 72 | 0.7682 | 33.23 | 33.23 | 00,00 | 25.5273 | 0 | 552 |
Tālis | Auniņš | Valkas novads | 65 | 0.81 | 31.65 | 31.65 | 00,00 | 25.6365 | 0 | 540 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils novad | 58 | 0.8507 | 30.14 | 30.14 | 00,00 | 25.6401 | 0 | 539 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 42 | 0.9395 | 27.59 | 27.59 | 00,00 | 25.9208 | 0 | 511 |
Genādijs | Ļebedjevs | RSVK | 35 | 0.9763 | 26.92 | 26.92 | 00,00 | 26.282 | 0 | 475 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 70 | 0.7802 | 33.82 | 33.82 | 00,00 | 26.3864 | 0 | 465 |
Armants | Pēterkops | Ogres novads | 56 | 0.8622 | 31.06 | 31.06 | 00,00 | 26.7799 | 0 | 428 |
Gints | Rudzītis | Valmieras novads | 42 | 0.9395 | 28.59 | 28.59 | 00,00 | 26.8603 | 0 | 420 |
Mareks | Zālītis | Ķekavas novads | 37 | 0.9659 | 27.98 | 27.98 | 00,00 | 27.0259 | 0 | 405 |
Mārtiņš | Ozoliņš | Kuldīgas novads | 36 | 0.9711 | 28 | 28.00 | 00,00 | 27.1908 | 0 | 390 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 80 | 0.7171 | 37.92 | 37.92 | 00,00 | 27.1924 | 0 | 390 |
Jānis | Krastiņš | Ogres novads | 40 | 0.9501 | 28.69 | 28.69 | 00,00 | 27.2584 | 0 | 384 |
Helmuts | Polis | Madonas novads | 56 | 0.8622 | 32.23 | 32.23 | 00,00 | 27.7887 | 0 | 339 |
Leons | Žukovskis | Rīga | 77 | 0.7377 | 37.76 | 37.76 | 00,00 | 27.8556 | 0 | 333 |
Mārtiņš | Mozgis | Gulbenes novads | 35 | 0.9763 | 28.57 | 28.57 | 00,00 | 27.8929 | 0 | 330 |
Vairis | Krauklis | Smiltenes novads | 68 | 0.7922 | 35.29 | 35.29 | 00,00 | 27.9567 | 0 | 325 |
Ivars | Lācis | Valkas novads | 59 | 0.845 | 33.59 | 33.59 | 00,00 | 28.3836 | 0 | 291 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.8276 | 34.82 | 34.82 | 00,00 | 28.817 | 0 | 259 |
Raivis | Asns | Ogres novads | 39 | 0.9554 | 30.3 | 30.30 | 00,00 | 28.9486 | 0 | 250 |
Elmārs | Gailis | Kuldīgas novads | 65 | 0.81 | 36.13 | 36.13 | 00,00 | 29.2653 | 0 | 228 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 69 | 0.7862 | 37.41 | 37.41 | 00,00 | 29.4117 | 0 | 218 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 58 | 0.8507 | 34.93 | 34.93 | 00,00 | 29.715 | 0 | 198 |
Jānis | Buks | Bauskas novads | 84 | 0.6796 | 43.78 | 43.78 | 00,00 | 29.7529 | 0 | 196 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 45 | 0.9233 | 32.24 | 32.24 | 00,00 | 29.7672 | 0 | 195 |
Māris | Kaļiņins | Augšdaugavas no | 51 | 0.8903 | 34.95 | 34.95 | 00,00 | 31.116 | 0 | 120 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 54 | 0.8735 | 35.63 | 35.63 | 00,00 | 31.1228 | 0 | 119 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils novad | 90 | 0.6022 | 52.4 | 52.40 | 00,00 | 31.5553 | 0 | 99 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes novads | 76 | 0.7438 | 44.2 | 44.20 | 00,00 | 32.876 | 0 | 49 |
Jurijs | Kopasovs | Augšdaugavas no | 74 | 0.7561 | 61.43 | 1:01.43 | 00,00 | 46.4472 | 0 | 0 |
Jānis | Kaprālis | Ogres novads | 78 | 0.7315 | 66.28 | 1:06.28 | 00,00 | 48.4838 | 0 | 0 |
Juris | Zilveris | Madonas novads | 82 | 0.6998 | 50.92 | 50.92 | 00,00 | 35.6338 | 0 | 0 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
GUNTARS | BŪMANS | Liepājas SSK | 57 | 0.845 | 146.07 | 2:26.07 | 00,00 | 123.429 | 0 | 724 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 47 | 0.9125 | 136.5 | 2:16.50 | 00,00 | 124.556 | 0 | 697 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 42 | 0.9478 | 132.52 | 2:12.52 | 00,00 | 125.602 | 0 | 673 |
Mareks | Antons | Valmieras novads | 40 | 0.9622 | 130.72 | 2:10.72 | 00,00 | 125.779 | 0 | 669 |
Antis | Zunda | Gulbenes novads | 60 | 0.8255 | 155.4 | 2:35.40 | 00,00 | 128.283 | 0 | 612 |
Aividas | Balciunas | Lithuania | 47 | 0.9125 | 141.26 | 2:21.26 | 00,00 | 128.9 | 0 | 599 |
Valērijs | Baranovskis | Daugavpils | 48 | 0.9056 | 143.4 | 2:23.40 | 00,00 | 129.863 | 0 | 578 |
Arnis | Paškevičs | Daugavpils | 35 | 0.999 | 130.67 | 2:10.67 | 00,00 | 130.539 | 0 | 564 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 65 | 0.7937 | 165.18 | 2:45.18 | 00,00 | 131.103 | 0 | 552 |
Arvils | Bušmanis | Līvānu novads | 54 | 0.8649 | 153.87 | 2:33.87 | 00,00 | 133.082 | 0 | 511 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 45 | 0.9265 | 144.69 | 2:24.69 | 00,00 | 134.055 | 0 | 492 |
Arnis | Auzāns | Valmieras novads | 39 | 0.9695 | 138.71 | 2:18.71 | 00,00 | 134.479 | 0 | 484 |
Giedrius | Slekys | Lithuania | 40 | 0.9622 | 140.65 | 2:20.65 | 00,00 | 135.333 | 0 | 467 |
Andris | Dainis | Valkas novads | 72 | 0.7492 | 181.7 | 3:01.70 | 00,00 | 136.13 | 0 | 452 |
Aivars | Dāvids | Ventspils | 64 | 0.8 | 170.7 | 2:50.70 | 00,00 | 136.56 | 0 | 444 |
Edgars | Rencis | Ogres novads | 39 | 0.9695 | 142.61 | 2:22.61 | 00,00 | 138.26 | 0 | 412 |
Andris | Dudels | Daugavpils | 58 | 0.8385 | 165.28 | 2:45.28 | 00,00 | 138.587 | 0 | 407 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 70 | 0.7629 | 182.3 | 3:02.30 | 00,00 | 139.077 | 0 | 398 |
Jānis | Krastiņš | Ogres novads | 40 | 0.9622 | 145.66 | 2:25.66 | 00,00 | 140.154 | 0 | 379 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 58 | 0.8385 | 174.94 | 2:54.94 | 00,00 | 146.687 | 0 | 274 |
Roberts | Ivzāns | Ogres novads | 54 | 0.8649 | 169.88 | 2:49.88 | 00,00 | 146.929 | 0 | 271 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres novads | 73 | 0.7416 | 198.33 | 3:18.33 | 00,00 | 147.082 | 0 | 268 |
Māris | Pakārklis | Ogres novads | 46 | 0.9195 | 160.08 | 2:40.08 | 00,00 | 147.194 | 0 | 267 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.8127 | 182.41 | 3:02.41 | 00,00 | 148.245 | 0 | 252 |
Viktors | Radionovs | Rīga | 67 | 0.7813 | 191.74 | 3:11.74 | 00,00 | 149.806 | 0 | 230 |
Guntis | Zālītis | Rīga | 55 | 0.8582 | 174.91 | 2:54.91 | 00,00 | 150.108 | 0 | 226 |
IGORS | SEŅKO | Liepājas SSK | 38 | 0.9768 | 153.81 | 2:33.81 | 00,00 | 150.242 | 0 | 224 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 51 | 0.8851 | 178.4 | 2:58.40 | 00,00 | 157.902 | 0 | 134 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 69 | 0.769 | 207.3 | 3:27.30 | 00,00 | 159.414 | 0 | 119 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 62 | 0.8127 | 196.37 | 3:16.37 | 00,00 | 159.59 | 0 | 117 |
Mitrofans | Slobodjans | Rīga | 36 | 0.9916 | 163.63 | 2:43.63 | 00,00 | 162.256 | 0 | 93 |
Elmārs | Gailis | Kuldīgas novads | 65 | 0.7937 | 207.18 | 3:27.18 | 00,00 | 164.439 | 0 | 75 |
Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | 40 | 0.9622 | 181.8 | 3:01.80 | 00,00 | 174.928 | 0 | 16 |
Juris | Zilveris | Madonas novads | 82 | 0.6518 | 320.84 | 5:20.84 | 00,00 | 209.124 | 0 | 0 |
Vaclavs | Griņēvičs | Ogres novads | 75 | 0.7251 | 261.93 | 4:21.93 | 00,00 | 189.925 | 0 | 0 |
Viktors | Safutins | RSVK | 75 | 0.7251 | 318.61 | 5:18.61 | 00,00 | 231.024 | 0 | 0 |
Jāzeps | Odumiņš | Gulbenes novads | 89 | 0.5548 | 492.01 | 8:12.01 | 00,00 | 272.967 | 0 | 0 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
GUNTARS | BŪMANS | Liepājas SSK | 57 | 0.8391 | 302.72 | 5:02.72 | 00,00 | 254.012 | 0 | 732 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 47 | 0.907 | 282.46 | 4:42.46 | 00,00 | 256.191 | 0 | 708 |
Mareks | Antons | Valmieras novads | 40 | 0.9509 | 275.4 | 4:35.40 | 00,00 | 261.878 | 0 | 647 |
Aividas | Balciunas | Lithuania | 47 | 0.907 | 294.2 | 4:54.20 | 00,00 | 266.839 | 0 | 596 |
Antis | Zunda | Gulbenes novads | 60 | 0.8176 | 326.45 | 5:26.45 | 00,00 | 266.906 | 0 | 595 |
Arnis | Paškevičs | Daugavpils | 35 | 0.9804 | 272.77 | 4:32.77 | 00,00 | 267.424 | 0 | 590 |
JURIS | ROZE | Liepājas SSK | 51 | 0.8805 | 308.61 | 5:08.61 | 00,00 | 271.731 | 0 | 548 |
Mareks | Zālītis | Ķekavas novads | 37 | 0.9688 | 280.81 | 4:40.81 | 00,00 | 272.049 | 0 | 545 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 45 | 0.9199 | 297.06 | 4:57.06 | 00,00 | 273.266 | 0 | 533 |
Andris | Dainis | Valkas novads | 72 | 0.7268 | 376.9 | 6:16.90 | 00,00 | 273.931 | 0 | 526 |
Helmuts | Polis | Madonas novads | 56 | 0.8461 | 323.96 | 5:23.96 | 00,00 | 274.103 | 0 | 525 |
Valērijs | Baranovskis | Daugavpils | 48 | 0.9005 | 306.69 | 5:06.69 | 00,00 | 276.174 | 0 | 505 |
Andris | Dudels | Daugavpils | 58 | 0.832 | 332.05 | 5:32.05 | 00,00 | 276.266 | 0 | 505 |
Māris | Pakārklis | Ogres novads | 46 | 0.9135 | 307.55 | 5:07.55 | 00,00 | 280.947 | 0 | 462 |
Jānis | Gailis | Valmieras novads | 39 | 0.957 | 296.49 | 4:56.49 | 00,00 | 283.741 | 0 | 437 |
Vairis | Krauklis | Smiltenes novads | 68 | 0.7579 | 379.63 | 6:19.63 | 00,00 | 287.722 | 0 | 404 |
Edgars | Rencis | Ogres novads | 39 | 0.957 | 300.89 | 5:00.89 | 00,00 | 287.952 | 0 | 402 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres novads | 73 | 0.7189 | 408.68 | 6:48.68 | 00,00 | 293.8 | 0 | 355 |
Jānis | Krastiņš | Ogres novads | 40 | 0.9509 | 311.71 | 5:11.71 | 00,00 | 296.405 | 0 | 335 |
IGORS | SEŅKO | Liepājas SSK | 38 | 0.9629 | 307.87 | 5:07.87 | 00,00 | 296.448 | 0 | 334 |
Kestutis | Abromaitis | Lithuania | 65 | 0.7807 | 381.96 | 6:21.96 | 00,00 | 298.196 | 0 | 321 |
Viktors | Radionovs | Rīga | 67 | 0.7655 | 391.54 | 6:31.54 | 00,00 | 299.724 | 0 | 310 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.803 | 373.71 | 6:13.71 | 00,00 | 300.089 | 0 | 307 |
Valērijs | Jegorovs | RSVK | 59 | 0.8248 | 365.99 | 6:05.99 | 00,00 | 301.869 | 0 | 295 |
Mikus | Brakanskis | Ventspils | 40 | 0.9509 | 319.92 | 5:19.92 | 00,00 | 304.212 | 0 | 278 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 58 | 0.832 | 367.06 | 6:07.06 | 00,00 | 305.394 | 0 | 270 |
Aivars | Bondars | Jēkabpils novad | 55 | 0.8531 | 364.73 | 6:04.73 | 00,00 | 311.151 | 0 | 232 |
Valdis | Fiļovs | Jēkabpils novad | 47 | 0.907 | 343.67 | 5:43.67 | 00,00 | 311.709 | 0 | 229 |
Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 46 | 0.9135 | 344.8 | 5:44.80 | 00,00 | 314.975 | 0 | 209 |
Aleksandrs | Azarevičs | RSVK | 67 | 0.7655 | 419.35 | 6:59.35 | 00,00 | 321.012 | 0 | 174 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 62 | 0.803 | 405.92 | 6:45.92 | 00,00 | 325.954 | 0 | 148 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 69 | 0.7502 | 449.34 | 7:29.34 | 00,00 | 337.095 | 0 | 98 |
Elmārs | Gailis | Kuldīgas novads | 65 | 0.7807 | 441.1 | 7:21.10 | 00,00 | 344.367 | 0 | 70 |
Raitis | Lērme | Valmieras novads | 79 | 0.6689 | 547.6 | 9:07.60 | 00,00 | 366.29 | 0 | 14 |
Viktors | Safutins | RSVK | 75 | 0.7029 | 660.86 | 11:00.86 | 00,00 | 464.518 | 0 | 0 |
Vilis | Mednis | Smiltenes novads | 71 | 0.7346 | 529.68 | 8:49.68 | 00,00 | 389.103 | 0 | 0 |
Vaclavs | Griņēvičs | Ogres novads | 75 | 0.7029 | 542.25 | 9:02.25 | 00,00 | 381.148 | 0 | 0 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils novad | 50 | 0.914 | 764.47 | 12:44.47 | 00,00 | 698.726 | 0 | 1093 |
Ilmārs | Saulgriezis | Rīga | 65 | 0.8005 | 1089.91 | 18:09.91 | 00,00 | 872.473 | 0 | 729 |
Modris | Liepiņš | Tukuma novads | 55 | 0.8779 | 998.28 | 16:38.28 | 00,00 | 876.39 | 0 | 722 |
Raitis | Lērme | Valmieras novads | 79 | 0.6816 | 1296.99 | 21:36.99 | 00,00 | 884.028 | 0 | 707 |
Valērijs | Jegorovs | RSVK | 59 | 0.8478 | 1061.01 | 17:41.01 | 00,00 | 899.524 | 0 | 680 |
IVARS | LAPIŅŠ | Liepājas SSK | 47 | 0.9348 | 977.24 | 16:17.24 | 00,00 | 913.524 | 0 | 654 |
Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 46 | 0.9416 | 980.02 | 16:20.02 | 00,00 | 922.787 | 0 | 638 |
Raivis | Bērziņš | Gulbenes novads | 49 | 0.921 | 1009.17 | 16:49.17 | 00,00 | 929.446 | 0 | 626 |
Guntis | Balodis | Gulbenes novads | 75 | 0.7167 | 1305.25 | 21:45.25 | 00,00 | 935.473 | 0 | 616 |
Harijs | Āboliņš | Gulbenes novads | 73 | 0.734 | 1274.25 | 21:14.25 | 00,00 | 935.299 | 0 | 616 |
Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | 54 | 0.8853 | 1071.53 | 17:51.53 | 00,00 | 948.625 | 0 | 594 |
Agris | Knope | Valkas novads | 69 | 0.7677 | 1271.66 | 21:11.66 | 00,00 | 976.253 | 0 | 547 |
Ignays | Šimkuns | Daugavpils | 88 | 0.5994 | 1645.83 | 27:25.83 | 00,00 | 986.51 | 0 | 531 |
Vaclavs | Griņēvičs | Ogres novads | 75 | 0.7167 | 1414.39 | 23:34.39 | 00,00 | 1013.69 | 0 | 489 |
Juris | Malnacis | Smiltenes novads | 71 | 0.751 | 1368.05 | 22:48.05 | 00,00 | 1027.41 | 0 | 467 |
Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | 40 | 0.9805 | 1054.05 | 17:34.05 | 00,00 | 1033.5 | 0 | 458 |
Andrejs | Vācietis | Gulbenes novads | 86 | 0.618 | 1683.61 | 28:03.61 | 00,00 | 1040.47 | 0 | 448 |
Andrejs | Rešetņikovs | Rēzekne | 75 | 0.7167 | 1472.3 | 24:32.30 | 00,00 | 1055.2 | 0 | 426 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 47 | 0.9348 | 1169.17 | 19:29.17 | 00,00 | 1092.94 | 0 | 375 |
Ēriks | Jukāms | Valkas novads | 66 | 0.7924 | 1395.58 | 23:15.58 | 00,00 | 1105.86 | 0 | 357 |
Gunārs | Rubenis | Gulbenes novads | 83 | 0.6456 | 1826.89 | 30:26.89 | 00,00 | 1179.44 | 0 | 267 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 54 | 0.8853 | 1352.5 | 22:32.50 | 00,00 | 1197.37 | 0 | 247 |
Jānis | Eisaks | Tukuma novads | 39 | 0.9867 | 1221.17 | 20:21.17 | 00,00 | 1204.93 | 0 | 239 |
Dzintars | Pārums | Bauskas novads | 41 | 0.9742 | 1513.35 | 25:13.35 | 00,00 | 1474.31 | 0 | 37 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Māris | Mednis | Tukuma novads | 65 | 1.3648 | 140 | 1,40 | 1,91 | 191.072 | 0 | 836 |
Leons | Žukovskis | Rīga | 77 | 1.5772 | 120 | 1,20 | 1,89 | 189.264 | 0 | 818 |
Viktors | Vējiņš | Smiltenes novads | 63 | 1.3346 | 140 | 1,40 | 1,87 | 186.844 | 0 | 792 |
Valdis | Blūms | Valmieras novads | 82 | 1.6855 | 110 | 1,10 | 1,85 | 185.405 | 0 | 784 |
Gints | Rudzītis | Valmieras novads | 42 | 1.0798 | 170 | 1,70 | 1,84 | 183.566 | 0 | 766 |
IMANTS | AIZKALNS | Liepājas SSK | 78 | 1.5978 | 115 | 1,15 | 1,84 | 183.747 | 0 | 766 |
Juris | Lebedoks | Līvānu novads | 68 | 1.4126 | 130 | 1,30 | 1,84 | 183.638 | 0 | 766 |
Gatis | Heidingers | Ogres novads | 38 | 1.0413 | 175 | 1,75 | 1,82 | 182.227 | 0 | 758 |
Jānis | Dainis | Valmieras novads | 65 | 1.3648 | 130 | 1,30 | 1,77 | 177.424 | 0 | 715 |
Gundars | Patmalnieks | Ķekavas novads | 58 | 1.2643 | 140 | 1,40 | 1,77 | 177.002 | 0 | 715 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma novads | 41 | 1.07 | 165 | 1,65 | 1,77 | 176.55 | 0 | 706 |
Arvīds | Vītols | Aizkraukles nova | 71 | 1.4637 | 120 | 1,20 | 1,76 | 175.644 | 0 | 698 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 74 | 1.5184 | 115 | 1,15 | 1,75 | 174.616 | 0 | 689 |
Armants | Pēterkops | Ogres novads | 56 | 1.2382 | 140 | 1,40 | 1,73 | 173.348 | 0 | 680 |
Ivars | Timko | Jēkabpils novad | 43 | 1.0899 | 155 | 1,55 | 1,69 | 168.934 | 0 | 638 |
Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 49 | 1.154 | 145 | 1,45 | 1,67 | 167.33 | 0 | 629 |
Jurijs | Kopasovs | Augšdaugavas no | 74 | 1.5184 | 105 | 1,05 | 1,59 | 159.432 | 0 | 561 |
Andrejs | Rināss | Madonas novads | 57 | 1.2511 | 125 | 1,25 | 1,56 | 156.387 | 0 | 536 |
Jānis | Ludāns | Līvānu novads | 76 | 1.5571 | 100 | 1,00 | 1,56 | 155.71 | 0 | 527 |
Andris | Kreicums | Rīga | 52 | 1.1887 | 130 | 1,30 | 1,55 | 154.531 | 0 | 519 |
Mareks | Zālītis | Ķekavas novads | 37 | 1.032 | 150 | 1,50 | 1,55 | 154.8 | 0 | 519 |
Normunds | Bucenieks | Valmieras novads | 60 | 1.2916 | 120 | 1,20 | 1,55 | 154.992 | 0 | 519 |
Māris | Stabiņš | Smiltenes novads | 54 | 1.213 | 125 | 1,25 | 1,52 | 151.625 | 0 | 494 |
Jānis | Pērkons | Gulbenes novads | 74 | 1.5184 | 100 | 1,00 | 1,52 | 151.84 | 0 | 494 |
Ēriks | Jakovlevs | Daugavpils | 48 | 1.1428 | 130 | 1,30 | 1,49 | 148.564 | 0 | 468 |
Tāllēkšana vīriešiem
