Latvijas veterānu čempionāts vieglatlētikā
Baltic Open
2021.gada 21.-22.augustā - Ventspilī.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Andrus | Mutli | Eesti | 51 | 0.8938 | 12.16 | 12.16 | 10,87 | 10.8686 | 0 | 925 |
Ülo | Randaru | Estonia | 60 | 0.8414 | 12.98 | 12.98 | 10,92 | 10.9214 | 0 | 907 |
Juhan | Tennasilm | Estonia | 81 | 0.687 | 16.03 | 16.03 | 11,01 | 11.0126 | 0 | 880 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 65 | 0.8111 | 14.02 | 14.02 | 11,37 | 11.3716 | 0 | 777 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 54 | 0.8763 | 13.06 | 13.06 | 11,44 | 11.4445 | 0 | 758 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 81 | 0.687 | 16.66 | 16.66 | 11,45 | 11.4454 | 0 | 758 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 45 | 0.9287 | 12.35 | 12.35 | 11,47 | 11.4694 | 0 | 753 |
Valdis | Cela | Ventspils | 73 | 0.7566 | 15.29 | 15.29 | 11,57 | 11.5684 | 0 | 726 |
Toomas | Jaaniste | Estonia | 55 | 0.8705 | 13.32 | 13.32 | 11,60 | 11.5951 | 0 | 718 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilse | 47 | 0.9171 | 12.77 | 12.77 | 11,71 | 11.7114 | 0 | 686 |
Māris | Petrovskis | Ventspils | 39 | 0.9636 | 12.26 | 12.26 | 11,81 | 11.8137 | 0 | 660 |
Agris | Brikmanis | Liepājas SSK | 38 | 0.9694 | 12.28 | 12.28 | 11,90 | 11.9042 | 0 | 638 |
Mihails | Narusevičs | Krāslava | 48 | 0.9112 | 13.1 | 13.10 | 11,94 | 11.9367 | 0 | 630 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils novad | 58 | 0.8532 | 14.01 | 14.01 | 11,95 | 11.9533 | 0 | 625 |
Ivar | Raig | Estonia | 68 | 0.7919 | 15.24 | 15.24 | 12,07 | 12.0686 | 0 | 598 |
Antanas | Ruginis | Lithuania | 72 | 0.7641 | 15.82 | 15.82 | 12,09 | 12.0881 | 0 | 593 |
Jānis | Gusevs | Aizkrauke | 62 | 0.8296 | 14.6 | 14.60 | 12,11 | 12.1122 | 0 | 586 |
Andrei | Serõhh | Estonia | 42 | 0.9462 | 12.83 | 12.83 | 12,14 | 12.1397 | 0 | 581 |
Mārtiņš | Platacis | OK Meridiāns | 39 | 0.9636 | 12.65 | 12.65 | 12,19 | 12.1895 | 0 | 569 |
Winfried | Heckner | Germany | 71 | 0.7713 | 15.89 | 15.89 | 12,26 | 12.256 | 0 | 553 |
Airos | Lain | Eesti | 38 | 0.9694 | 12.79 | 12.79 | 12,40 | 12.3986 | 0 | 521 |
Mairis | Dzenis | Jēkabpils novad | 39 | 0.9636 | 13.17 | 13.17 | 12,69 | 12.6906 | 0 | 455 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.8296 | 15.62 | 15.62 | 12,96 | 12.9584 | 0 | 402 |
Raivis | Asns | Ogre | 39 | 0.9636 | 13.51 | 13.51 | 13,02 | 13.0182 | 0 | 390 |
Mārtiņš | Mozgis | Gulbenes novads | 34 | 1 | 13.42 | 13.42 | 13,42 | 13.42 | 0 | 315 |
Ēvalds | Stahovskis | Ogres nov. | 51 | 0.8938 | 15.62 | 15.62 | 13,96 | 13.9612 | 0 | 226 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 79 | 0.7064 | 20.25 | 20.25 | 14,30 | 14.3046 | 0 | 178 |
Madis | Annus | Estonia | 41 | 0.952 | 15.33 | 15.33 | 14,59 | 14.5942 | 0 | 141 |
Ilmar | Tagel | Estonia | 79 | 0.7064 | 21.28 | 21.28 | 15,03 | 15.0322 | 0 | 94 |
Valerij | Koreshkov | Lithuania | 80 | 0.6967 | 26.41 | 26.41 | 18,40 | 18.3998 | 0 | 0 |
Villu | Veel | ESTONIA /SJK SAR | 50 | 0.8996 | 20.32 | 20.32 | 18,28 | 18.2799 | 0 | 0 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Andrus | Mutli | Eesti | 51 | 0.8874 | 24.42 | 24.42 | 21,67 | 21.6703 | 0 | 970 |
Ülo | Randaru | Estonia | 60 | 0.8332 | 26.46 | 26.46 | 22,05 | 22.0465 | 0 | 918 |
Vytautas | Zaniauskas | Lithuania | 61 | 0.827 | 26.83 | 26.83 | 22,19 | 22.1884 | 0 | 899 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 67 | 0.7868 | 29.02 | 29.02 | 22,83 | 22.8329 | 0 | 814 |
Juhan | Tennasilm | Estonia | 81 | 0.6582 | 35.1 | 35.10 | 23,10 | 23.1028 | 0 | 779 |
Jevgenij | Kirilenko | Lithuania | 35 | 0.9837 | 23.51 | 23.51 | 23,13 | 23.1268 | 0 | 777 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilse | 47 | 0.9115 | 25.4 | 25.40 | 23,15 | 23.1521 | 0 | 773 |
Toomas | Jaaniste | Estonia | 55 | 0.8633 | 26.93 | 26.93 | 23,25 | 23.2487 | 0 | 762 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 65 | 0.8007 | 29.04 | 29.04 | 23,25 | 23.2523 | 0 | 761 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 45 | 0.9235 | 25.5 | 25.50 | 23,55 | 23.5492 | 0 | 725 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 54 | 0.8693 | 27.17 | 27.17 | 23,62 | 23.6189 | 0 | 716 |
Ivar | Raig | Estonia | 68 | 0.7795 | 31.17 | 31.17 | 24,30 | 24.297 | 0 | 637 |
Winfried | Heckner | Germany | 71 | 0.7564 | 32.28 | 32.28 | 24,42 | 24.4166 | 0 | 623 |
Agris | Brikmanis | Liepājas SSK | 38 | 0.9656 | 25.29 | 25.29 | 24,42 | 24.42 | 0 | 622 |
Antanas | Ruginis | Lithuania | 72 | 0.7482 | 32.9 | 32.90 | 24,62 | 24.6158 | 0 | 601 |
Mihails | Narusevičs | Krāslava | 48 | 0.9054 | 27.35 | 27.35 | 24,76 | 24.7627 | 0 | 584 |
Andrei | Serõhh | Estonia | 42 | 0.9416 | 26.33 | 26.33 | 24,79 | 24.7923 | 0 | 581 |
Airos | Lain | Eesti | 38 | 0.9656 | 26.25 | 26.25 | 25,35 | 25.347 | 0 | 523 |
Jānis | Gusevs | Aizkrauke | 62 | 0.8207 | 30.94 | 30.94 | 25,39 | 25.3925 | 0 | 518 |
Ivars | Katkevičs | Liepājas SSK | 38 | 0.9656 | 26.42 | 26.42 | 25,51 | 25.5112 | 0 | 505 |
Mairis | Dzenis | Jēkabpils novad | 39 | 0.9596 | 26.95 | 26.95 | 25,86 | 25.8612 | 0 | 471 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 68 | 0.7795 | 33.46 | 33.46 | 26,08 | 26.0821 | 0 | 449 |
Raivis | Asns | Ogre | 39 | 0.9596 | 28.05 | 28.05 | 26,92 | 26.9168 | 0 | 373 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.8207 | 33.02 | 33.02 | 27,10 | 27.0995 | 0 | 358 |
Mārtiņš | Mozgis | Gulbenes novads | 34 | 1 | 27.56 | 27.56 | 27,56 | 27.56 | 0 | 319 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 79 | 0.6811 | 41.79 | 41.79 | 28,46 | 28.4632 | 0 | 251 |
Ilmar | Tagel | Estonia | 79 | 0.6811 | 46 | 46.00 | 31,33 | 31.3306 | 0 | 87 |
Didzis | Kalniņš | Rīga | 53 | 0.8753 | 36.57 | 36.57 | 32,01 | 32.0097 | 0 | 61 |
Juris | Golunovs | individuāli | 70 | 0.7642 | 52.92 | 52.92 | 40,44 | 40.4415 | 0 | 0 |
Villu | Veel | ESTONIA /SJK SAR | 50 | 0.8934 | 48.49 | 48.49 | 43,32 | 43.321 | 0 | 0 |
Valerij | Koreshkov | Lithuania | 80 | 0.6697 | 58.96 | 58.96 | 39,49 | 39.4855 | 0 | 0 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Andrus | Mutli | Eesti | 51 | 0.8694 | 55.62 | 55.62 | 48,36 | 48.356 | 0 | 958 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 67 | 0.765 | 64.37 | 01:04.37 | 49,24 | 49.243 | 0 | 903 |
Jevgenij | Kirilenko | Lithuania | 35 | 0.9654 | 52 | 52.00 | 50,20 | 50.2008 | 0 | 846 |
Pēteris | Ārents | Madona | 67 | 0.765 | 66.05 | 01:06.05 | 50,53 | 50.5283 | 0 | 827 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 42 | 0.9234 | 57.64 | 57.64 | 53,22 | 53.2248 | 0 | 678 |
Agris | Brikmanis | Liepājas SSK | 38 | 0.9474 | 56.98 | 56.98 | 53,98 | 53.9829 | 0 | 638 |
Andrejs | Citcers | ind | 41 | 0.9294 | 58.93 | 58.93 | 54,77 | 54.7695 | 0 | 599 |
Aigars | Ansbergs | Ventspils | 50 | 0.8754 | 62.56 | 01:02.56 | 54,77 | 54.765 | 0 | 599 |
Giedrius | Slekys | Lithuania | 40 | 0.9354 | 59.03 | 59.03 | 55,22 | 55.2167 | 0 | 577 |
Andrei | Serõhh | Estonia | 42 | 0.9234 | 59.81 | 59.81 | 55,23 | 55.2286 | 0 | 576 |
Mareks | Zālītis | Ķekava | 37 | 0.9534 | 58.59 | 58.59 | 55,86 | 55.8597 | 0 | 546 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 68 | 0.7594 | 73.76 | 01:13.76 | 56,01 | 56.0133 | 0 | 539 |
Ivars | Katkevičs | Liepājas SSK | 38 | 0.9474 | 59.19 | 59.19 | 56,08 | 56.0766 | 0 | 536 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 64 | 0.7808 | 72.54 | 01:12.54 | 56,64 | 56.6392 | 0 | 510 |
Armants | Pēterkops | Ogre | 56 | 0.8403 | 67.63 | 01:07.63 | 56,83 | 56.8295 | 0 | 501 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 62 | 0.797 | 73.27 | 01:13.27 | 58,40 | 58.3962 | 0 | 433 |
Mārtiņš | Platacis | OK Meridiāns | 39 | 0.9414 | 62.19 | 01:02.19 | 58,55 | 58.5457 | 0 | 426 |
Antanas | Ruginis | Lithuania | 72 | 0.7287 | 83.04 | 01:23.04 | 1:00,51 | 60.5112 | 0 | 348 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 68 | 0.7594 | 80.76 | 01:20.76 | 1:01,33 | 61.3291 | 0 | 318 |
Villu | Zirnask | Estonia | 55 | 0.8454 | 72.7 | 01:12.70 | 1:01,46 | 61.4606 | 0 | 313 |
Andris | Dudels | Daugavpils pilse | 57 | 0.8348 | 75.8 | 01:15.80 | 1:03,28 | 63.2778 | 0 | 252 |
Didzis | Kalniņš | Rīga | 53 | 0.8574 | 76.97 | 01:16.97 | 1:05,99 | 65.9941 | 0 | 172 |
Ēvalds | Stahovskis | Ogres nov. | 51 | 0.8694 | 76.33 | 01:16.33 | 1:06,36 | 66.3613 | 0 | 162 |
Ilmar | Tagel | Estonia | 79 | 0.6503 | 104.01 | 01:44.01 | 1:07,64 | 67.6377 | 0 | 131 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 79 | 0.6503 | 105.32 | 01:45.32 | 1:08,49 | 68.4896 | 0 | 112 |
Ahto | Jakson | Estonia | 49 | 0.8814 | 80.89 | 01:20.89 | 1:11,30 | 71.2964 | 0 | 60 |
Romualds | Saušs | Augšdaugavas no | 87 | 0.5168 | 166.66 | 02:46.66 | 1:26,13 | 86.1299 | 0 | 0 |
Villu | Veel | ESTONIA /SJK SAR | 50 | 0.8754 | 116.95 | 01:56.95 | 1:42,38 | 102.378 | 0 | 0 |
Valerij | Koreshkov | Lithuania | 80 | 0.6363 | 156.72 | 02:36.72 | 1:39,72 | 99.7209 | 0 | 0 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Pēteris | Ārents | Madona | 67 | 0.765 | 150.45 | 02:30.45 | 1:55,09 | 115.094 | 0 | 886 |
Andrejs | Citcers | ind | 41 | 0.9489 | 126.93 | 02:06.93 | 2:00,44 | 120.444 | 0 | 750 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 42 | 0.9417 | 128.47 | 02:08.47 | 2:00,98 | 120.98 | 0 | 736 |
Craig | Rose | Jelgava | 41 | 0.9489 | 138.33 | 02:18.33 | 2:11,26 | 131.261 | 0 | 509 |
Aigars | Ansbergs | Ventspils | 50 | 0.8847 | 148.41 | 02:28.41 | 2:11,30 | 131.298 | 0 | 508 |
Edgars | Rencis | Ogre | 38 | 0.9703 | 140.18 | 02:20.18 | 2:16,02 | 136.017 | 0 | 418 |
Jānis | Caics | Rīga.LVVA. | 70 | 0.742 | 184.27 | 03:04.27 | 2:16,73 | 136.728 | 0 | 405 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 68 | 0.7579 | 181.52 | 03:01.52 | 2:17,57 | 137.574 | 0 | 390 |
Villu | Zirnask | Estonia | 55 | 0.849 | 162.41 | 02:42.41 | 2:17,89 | 137.886 | 0 | 385 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 46 | 0.9132 | 152.12 | 02:32.12 | 2:18,92 | 138.916 | 0 | 367 |
Guntars | Avdejevs | Ogre | 49 | 0.8918 | 155.99 | 02:35.99 | 2:19,11 | 139.112 | 0 | 364 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 64 | 0.7847 | 177.32 | 02:57.32 | 2:19,14 | 139.143 | 0 | 363 |
Andris | Dudels | Daugavpils pilse | 57 | 0.8347 | 169.14 | 02:49.14 | 2:21,18 | 141.181 | 0 | 329 |
Kęstutis | Abromaitis | Lithuania | 65 | 0.7776 | 181.68 | 03:01.68 | 2:21,27 | 141.274 | 0 | 328 |
Sandris | Balinskis | Ventspils | 51 | 0.8776 | 165.46 | 02:45.46 | 2:25,21 | 145.208 | 0 | 267 |
Didzis | Kalniņš | Rīga | 53 | 0.8633 | 177.96 | 02:57.96 | 2:33,63 | 153.633 | 0 | 159 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 68 | 0.7579 | 203.65 | 03:23.65 | 2:34,35 | 154.346 | 0 | 151 |
Ahto | Jakson | Estonia | 49 | 0.8918 | 176.09 | 02:56.09 | 2:37,04 | 157.037 | 0 | 123 |
Ilmar | Tagel | Estonia | 79 | 0.6422 | 272.55 | 04:32.55 | 2:55,03 | 175.032 | 0 | 9 |
Romualds | Saušs | Augšdaugavas no | 87 | 0.5112 | 373.95 | 06:13.95 | 3:11,16 | 191.163 | 0 | 0 |
Villu | Veel | ESTONIA /SJK SAR | 50 | 0.8847 | 257.44 | 04:17.44 | 3:47,76 | 227.757 | 0 | 0 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Petras | Pranckūnas | Lithuania | 51 | 0.8653 | 294.84 | 04:54.84 | 4:15,13 | 255.125 | 0 | 685 |
Aividas | Balčiūnas | Lietuva | 44 | 0.9204 | 282.38 | 04:42.38 | 4:19,90 | 259.903 | 0 | 636 |
Alvydas | Zenkevicius | Lithuania | 60 | 0.7939 | 328.13 | 05:28.13 | 4:20,50 | 260.502 | 0 | 630 |
Valeri | Kääpa | Estonia | 63 | 0.7698 | 340.23 | 05:40.23 | 4:21,91 | 261.909 | 0 | 616 |
Jānis | Caics | Rīga.LVVA. | 70 | 0.7079 | 372.42 | 06:12.42 | 4:23,64 | 263.636 | 0 | 598 |
Ronaldas | Kondratas | Lithuania | 75 | 0.6556 | 404.26 | 06:44.26 | 4:25,03 | 265.033 | 0 | 585 |
Laimis | Verbliugevičius | Lithuania | 39 | 0.9598 | 277.12 | 04:37.12 | 4:25,98 | 265.98 | 0 | 575 |
Craig | Rose | Jelgava | 41 | 0.944 | 285.57 | 04:45.57 | 4:29,58 | 269.578 | 0 | 541 |
Andris | Dudels | Daugavpils pilse | 57 | 0.8179 | 331.87 | 05:31.87 | 4:31,44 | 271.436 | 0 | 524 |
Kęstutis | Abromaitis | Lithuania | 65 | 0.7529 | 367.94 | 06:07.94 | 4:37,02 | 277.022 | 0 | 473 |
Juris | Roze | Liepājas SSK | 50 | 0.8731 | 318.63 | 05:18.63 | 4:38,20 | 278.196 | 0 | 463 |
Giedrius | Slekys | Lithuania | 40 | 0.9519 | 292.62 | 04:52.62 | 4:38,54 | 278.545 | 0 | 460 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 46 | 0.9046 | 308.98 | 05:08.98 | 4:39,50 | 279.503 | 0 | 452 |
Edgars | Rencis | Ogre | 38 | 0.9677 | 290.91 | 04:50.91 | 4:41,51 | 281.514 | 0 | 435 |
Saulius | Prielgauskas | Lietuva | 39 | 0.9598 | 294.96 | 04:54.96 | 4:43,10 | 283.103 | 0 | 422 |
Madis | Annus | Estonia | 41 | 0.944 | 300.72 | 05:00.72 | 4:43,88 | 283.88 | 0 | 415 |
Guntars | Avdejevs | Ogre | 49 | 0.881 | 322.99 | 05:22.99 | 4:44,55 | 284.554 | 0 | 410 |
Villu | Zirnask | Estonia | 55 | 0.8337 | 341.38 | 05:41.38 | 4:44,61 | 284.609 | 0 | 409 |
Ilgonis | Apfelbaums | Ventspils | 62 | 0.778 | 371.94 | 06:11.94 | 4:49,37 | 289.369 | 0 | 371 |
Igors | Seņko | Liepājas SSK | 37 | 0.9755 | 303.16 | 05:03.16 | 4:55,73 | 295.733 | 0 | 323 |
Guntis | Zālītis | Rīga | 54 | 0.8416 | 355.99 | 05:55.99 | 4:59,60 | 299.601 | 0 | 296 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 68 | 0.7268 | 415.48 | 06:55.48 | 5:01,97 | 301.971 | 0 | 280 |
Ahto | Jakson | Estonia | 49 | 0.881 | 347.92 | 05:47.92 | 5:06,52 | 306.518 | 0 | 250 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 51 | 0.8653 | 363.87 | 06:03.87 | 5:14,86 | 314.857 | 0 | 200 |
Ilmar | Tagel | Estonia | 79 | 0.606 | 520.09 | 08:40.09 | 5:15,17 | 315.175 | 0 | 198 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 78 | 0.6194 | 673.23 | 11:13.23 | 6:56,100 | 416.999 | 0 | 0 |
Villu | Veel | ESTONIA /SJK SAR | 50 | 0.8731 | 501.3 | 08:21.30 | 7:17,69 | 437.685 | 0 | 0 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Fredrik | Uhrbom | Sweden | 44 | 0.9372 | 943.3 | 15:43.30 | 14:44,06 | 884.061 | 0 | 858 |
Māris | Ābele | ind | 41 | 0.9581 | 959.13 | 15:59.13 | 15:18,94 | 918.942 | 0 | 754 |
Petras | Pranckūnas | Lithuania | 51 | 0.8883 | 1038.02 | 17:18.02 | 15:22,07 | 922.073 | 0 | 745 |
Anatolijs | Macuks | Jēkabpils novad | 41 | 0.9581 | 1000.76 | 16:40.76 | 15:58,83 | 958.828 | 0 | 643 |
Guntis | Grīnvalds | Ventspils | 41 | 0.9581 | 1013.97 | 16:53.97 | 16:11,48 | 971.485 | 0 | 609 |
Guntars | Būmanis | Liepājas SSK | 56 | 0.8535 | 1144.45 | 19:04.45 | 16:16,79 | 976.788 | 0 | 596 |
Gundars | Ošmucnieks | ind | 60 | 0.8255 | 1198.86 | 19:58.86 | 16:29,66 | 989.659 | 0 | 563 |
Alvydas | Zenkevicius | Lithuania | 60 | 0.8255 | 1208.23 | 20:08.23 | 16:37,39 | 997.394 | 0 | 544 |
Aividas | Balčiūnas | Lietuva | 44 | 0.9372 | 1066.59 | 17:46.59 | 16:39,61 | 999.608 | 0 | 538 |
Māris | Karlsons | ind | 52 | 0.8813 | 1140.45 | 19:00.45 | 16:45,08 | 1005.08 | 0 | 525 |
Valeri | Kääpa | Estonia | 63 | 0.8043 | 1251.11 | 20:51.11 | 16:46,27 | 1006.27 | 0 | 522 |
Mareks | Zālītis | Ķekava | 37 | 0.986 | 1034.01 | 17:14.01 | 16:59,53 | 1019.53 | 0 | 491 |
Ronaldas | Kondratas | Lithuania | 75 | 0.6978 | 1467.1 | 24:27.10 | 17:03,74 | 1023.74 | 0 | 481 |
Andris | Dudels | Daugavpils pilse | 57 | 0.8466 | 1219.65 | 20:19.65 | 17:12,56 | 1032.56 | 0 | 461 |
Ahto | Jakson | Estonia | 49 | 0.9023 | 1171.59 | 19:31.59 | 17:37,13 | 1057.13 | 0 | 407 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.8116 | 1325.98 | 22:05.98 | 17:56,17 | 1076.17 | 0 | 367 |
Edgars | Rencis | Ogre | 38 | 0.9791 | 1100.54 | 18:20.54 | 17:57,54 | 1077.54 | 0 | 364 |
Jānis | Caics | Rīga.LVVA. | 70 | 0.748 | 1455.84 | 24:15.84 | 18:08,97 | 1088.97 | 0 | 342 |
Guntars | Avdejevs | Ogre | 49 | 0.9023 | 1224.14 | 20:24.14 | 18:24,54 | 1104.54 | 0 | 312 |
Edgars | Zēbergs | Ventspils | 52 | 0.8813 | 1255.9 | 20:55.90 | 18:26,82 | 1106.82 | 0 | 308 |
Igors | Seņko | Liepājas SSK | 37 | 0.986 | 1124.01 | 18:44.01 | 18:28,27 | 1108.27 | 0 | 305 |
Guntis | Zālītis | Rīga | 54 | 0.8674 | 1303.26 | 21:43.26 | 18:50,45 | 1130.45 | 0 | 266 |
Kęstutis | Abromaitis | Lithuania | 65 | 0.7892 | 1477.58 | 24:37.58 | 19:26,11 | 1166.11 | 0 | 208 |
Villu | Zirnask | Estonia | 55 | 0.8604 | 1379.66 | 22:59.66 | 19:47,06 | 1187.06 | 0 | 150 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 46 | 0.9232 | 1307.59 | 21:47.59 | 20:07,17 | 1207.17 | 0 | 150 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 51 | 0.8883 | 1400.18 | 23:20.18 | 20:43,78 | 1243.78 | 0 | 106 |
Ilmar | Tagel | Estonia | 79 | 0.6481 | 2110 | 35:10.00 | 22:47,49 | 1367.49 | 0 | 14 |
Romualds | Saušs | Augšdaugavas no | 87 | 0.5118 | 2941.77 | 49:01.77 | 25:05,60 | 1505.6 | 0 | 0 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 78 | 0.6617 | 2326.01 | 38:46.01 | 25:39,12 | 1539.12 | 0 | 0 |
Villu | Veel | ESTONIA /SJK SAR | 50 | 0.8953 | 1961.87 | 32:41.87 | 29:16,46 | 1756.46 | 0 | 0 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils novad | 49 | 0.8833 | 1270.2 | 21.17.10 | 18:41,97 | 1121.97 | 0 | 1169 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 72 | 0.6992 | 1880.32 | 31:20.32 | 21:54,72 | 1314.72 | 0 | 910 |
Aleksei | Terestsenkov | Estonia | 58 | 0.8162 | 1618.92 | 26:58.92 | 22:01,36 | 1321.36 | 0 | 901 |
Ignats | Šimkins | Daugavpils pilse | 88 | 0.5437 | 2578.07 | 42:58.07 | 23:21,70 | 1401.7 | 0 | 804 |
Raitis | Lērme | Valmieras novads | 78 | 0.6436 | 2188.32 | 36:28.32 | 23:28,40 | 1408.4 | 0 | 795 |
Ilmārs | Saulgriezis | Rīga | 64 | 0.7683 | 1837.37 | 30:37.37 | 23:31,65 | 1411.65 | 0 | 792 |
Modris | Liepiņš | Lielais ciems | 54 | 0.8464 | 1674.51 | 27:54.51 | 23:37,31 | 1417.31 | 0 | 785 |
Harijs | Āboliņš | Gulbenes novads | 73 | 0.6902 | 2114.19 | 35:14.19 | 24:19,21 | 1459.21 | 0 | 736 |
Andrejs | Vācietis | Gulbenes novads | 85 | 0.5746 | 2621.89 | 43:41.89 | 25:06,54 | 1506.54 | 0 | 684 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 78 | 0.6436 | 2342.77 | 39:02.77 | 25:07,81 | 1507.81 | 0 | 683 |
Guntis | Balodis | Gulbenes novads | 74 | 0.6811 | 2226.32 | 37:06.32 | 25:16,35 | 1516.35 | 0 | 673 |
Priit | Manavald | Estonia | 65 | 0.76 | 2004.36 | 33:24.36 | 25:23,31 | 1523.31 | 0 | 666 |
Alexis | De Coppet | Rīga | 82 | 0.6047 | 2531.16 | 42:11.16 | 25:30,59 | 1530.59 | 0 | 658 |
Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | 53 | 0.8538 | 1825 | 30:25.00 | 25:58,18 | 1558.19 | 0 | 628 |
Raivis | Bērziņš | Gulbenes novads | 48 | 0.8907 | 1794.26 | 29:54.26 | 26:38,15 | 1598.15 | 0 | 587 |
Zigfrīds | Baumanis | Sigulda | 79 | 0.634 | 2655.73 | 44:15.73 | 28:03,73 | 1683.73 | 0 | 504 |
Ēriks | Jukāms | Kārķi | 66 | 0.7516 | 2272 | 37:52.00 | 28:27,64 | 1707.64 | 0 | 482 |
Didzis | Kalniņš | Rīga | 53 | 0.8538 | 2048.8 | 34:08.80 | 29:09,27 | 1749.27 | 0 | 444 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils | 73 | 1.5476 | 145 | 1,45 | 2,24 | 224.402 | 0 | 1126 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils | 54 | 1.2141 | 170 | 1,70 | 2,06 | 206.397 | 0 | 967 |
Vytautas | Zaniauskas | Lithuania | 61 | 1.3184 | 150 | 1,50 | 1,98 | 197.76 | 0 | 888 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 77 | 1.6433 | 120 | 1,20 | 1,97 | 197.196 | 0 | 888 |
Valdis | Blūms | Valmieras novads | 82 | 1.7818 | 110 | 1,10 | 1,96 | 195.998 | 0 | 870 |
Tadeusz | Songin | LTU | 68 | 1.4429 | 135 | 1,35 | 1,95 | 194.792 | 0 | 862 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils novad | 73 | 1.5476 | 125 | 1,25 | 1,93 | 193.45 | 0 | 853 |
Arvīds | Vītols | Aizkraukles nova | 70 | 1.4832 | 130 | 1,30 | 1,93 | 192.816 | 0 | 844 |
Māris | Mednis | Tukums | 64 | 1.3691 | 140 | 1,40 | 1,92 | 191.674 | 0 | 836 |
Juris | Kozeurovs | Tukums | 40 | 1.0486 | 175 | 1,75 | 1,84 | 183.505 | 0 | 766 |
Sandris | Balinskis | Ventspils | 51 | 1.1743 | 155 | 1,55 | 1,82 | 182.016 | 0 | 758 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils pilse | 77 | 1.6433 | 110 | 1,10 | 1,81 | 180.763 | 0 | 741 |
Ivar | Raig | Estonia | 68 | 1.4429 | 125 | 1,25 | 1,80 | 180.363 | 0 | 741 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 67 | 1.4236 | 120 | 1,20 | 1,71 | 170.832 | 0 | 655 |
