Kuldīgas novada atklātais čempionāts.
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2015.gada 14. novembrī,Kuldīgā.
60m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Gundars | TipÄns | Ogre | 48 | 0.8975 | 07,76 | 06,96 | 6.9646 | 1 | 970 |
| Aivars | Puriņš | Ogre | 61 | 0.8209 | 08,69 | 07,13 | 7.13362 | 2 | 890 |
| Valdis | Cela | Ventspils | 67 | 0.7899 | 09,06 | 07,16 | 7.15649 | 3 | 881 |
| Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 48 | 0.8975 | 08,06 | 07,23 | 7.23385 | 4 | 844 |
| Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | 39 | 0.9592 | 07,68 | 07,37 | 7.36666 | 5 | 787 |
| Juris | Pilipivs | Jūrmala | 42 | 0.9378 | 07,89 | 07,40 | 7.39924 | 6 | 774 |
| Andris | Avens | Jūrmala | 54 | 0.8604 | 08,68 | 07,47 | 7.46827 | 7 | 744 |
| RomÄns | Nipkens | Ogre | 51 | 0.8786 | 08,85 | 07,78 | 7.77561 | 8 | 619 |
| Alfreds | Graudiņš | Bauska | 59 | 0.8318 | 09,39 | 07,81 | 7.8106 | 9 | 604 |
| Andris | Miķelsons | Jūrmala | 72 | 0.764 | 10,90 | 08,33 | 8.3276 | 10 | 426 |
| Oļegs | Fjodorovs | Tukums | 81 | 0.7011 | 12,36 | 08,67 | 8.6656 | 11 | 324 |
200m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Aivars | Puriņš | Ogre | 61 | 0.7999 | 28,36 | 22,69 | 22.6852 | 1 | 892 |
| Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 48 | 0.8745 | 27,14 | 23,73 | 23.7339 | 2 | 757 |
| Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | 39 | 0.9347 | 25,47 | 23,81 | 23.8068 | 3 | 748 |
| Juris | Pilipivs | Jūrmala | 42 | 0.9138 | 26,08 | 23,83 | 23.8319 | 4 | 745 |
| Andris | Avens | Jūrmala | 54 | 0.8384 | 28,88 | 24,21 | 24.213 | 5 | 699 |
| Rūriks | Bite | Rīga | 65 | 0.7793 | 31,55 | 24,59 | 24.5869 | 6 | 656 |
| RomÄns | Nipkens | Ogre | 51 | 0.856 | 28,78 | 24,64 | 24.6357 | 7 | 650 |
| Valdis | Å…ilovs | Ogre | 40 | 0.9274 | 28,66 | 26,58 | 26.5793 | 8 | 447 |
| Juris | Baraus | Ventspils | 63 | 0.7896 | 33,93 | 26,79 | 26.7911 | 9 | 426 |
| ElmÄrs | Gailis | KuldÄ«ga | 59 | 0.8105 | 35,05 | 28,41 | 28.408 | 11 | 290 |
| Andris | Miķelsons | Jūrmala | 72 | 0.7263 | 39,11 | 28,41 | 28.4056 | 10 | 290 |
600m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Rūriks | Bite | Rīga | 65 | 0.7811 | 1:51,43 | 1:27,04 | 87.038 | 1 | 753 |
| Juris | Baraus | Ventspils | 63 | 0.7921 | 1:54,63 | 1:30,80 | 90.7984 | 2 | 630 |
| RomÄns | Nipkens | Ogre | 51 | 0.8642 | 1:47,98 | 1:33,32 | 93.3163 | 3 | 553 |
| Valdis | Å…ilovs | Ogre | 40 | 0.9428 | 1:40,23 | 1:34,50 | 94.4968 | 4 | 519 |
| ElmÄrs | Gailis | KuldÄ«ga | 59 | 0.8147 | 2:07,76 | 1:44,09 | 104.086 | 5 | 282 |
2000m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Juris | Baraus | Ventspils | 63 | 0.7832 | 7:22,97 | 5:46,93 | 346.934 | 1 | 740 |
| Valdis | Å…ilovs | Ogre | 40 | 0.9451 | 6:36,51 | 6:14,74 | 374.742 | 2 | 530 |
| Edgars | LÄms | LiepÄjas SSK | 57 | 0.8254 | 7:41,91 | 6:21,26 | 381.261 | 3 | 486 |
| ElmÄrs | Gailis | KuldÄ«ga | 59 | 0.8113 | 8:09,56 | 6:37,18 | 397.18 | 4 | 386 |
Augstlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | Ventspils | 67 | 1.4995 | 1,45 | 2,17 | 217.428 | 1 | 1046 |
| PÄ“teris | Valdmanis | LiepÄjas SSK | 41 | 1.1168 | 1,85 | 2,07 | 206.608 | 2 | 945 |
| Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 71 | 1.583 | 1,30 | 2,06 | 205.79 | 3 | 936 |
| Valdis | Jankovskis | Kuldīga | 43 | 1.1391 | 1,65 | 1,88 | 187.952 | 4 | 773 |
| Juris | Kožeurovs | Tukums | 35 | 1.0546 | 1,75 | 1,85 | 184.555 | 5 | 746 |
| MÄris | Mednis | Tukums | 59 | 1.3564 | 1,35 | 1,83 | 183.114 | 6 | 737 |
| Raimonds | Žizņevskis | Tukums | 44 | 1.1506 | 1,45 | 1,67 | 166.837 | 7 | 585 |
Tāllēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | Ventspils | 67 | 1.6087 | 4,41 | 7,09 | 709.437 | 1 | 935 |
| Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 48 | 1.2233 | 5,42 | 6,63 | 663.029 | 2 | 840 |
| MÄris | EglÄ«tis | JÅ«rmala | 48 | 1.2233 | 5,28 | 6,46 | 645.902 | 3 | 803 |
| Juris | Kožeurovs | Tukums | 35 | 1.051 | 6,02 | 6,33 | 632.702 | 4 | 776 |
| Alfreds | Graudiņš | Bauska | 59 | 1.4203 | 4,36 | 6,19 | 619.251 | 5 | 749 |
| Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | 39 | 1.0986 | 5,58 | 6,13 | 613.019 | 6 | 737 |
| MÄris | Mednis | Tukums | 59 | 1.4203 | 4,27 | 6,06 | 606.468 | 7 | 723 |
| Raimonds | Žizņevskis | Tukums | 44 | 1.1646 | 4,95 | 5,76 | 576.477 | 8 | 662 |
| Oļegs | Fjodorovs | Tukums | 81 | 2.1051 | 2,31 | 4,86 | 486.278 | 9 | 480 |
Lodes grūšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Ilgonis | Miķelsons | Rīga | 64 | 1.3364 | 12,67 | 16,93 | 1693.22 | 1 | 938 |
| MÄris | Bemers | Valmiera | 54 | 1.2494 | 13,05 | 16,30 | 1630.47 | 2 | 901 |
| Normunds | Skangalis | ind | 43 | 1.165 | 13,59 | 15,83 | 1583.23 | 3 | 873 |
| Vadims | Drapeza | Ventspils | 50 | 1.1721 | 12,47 | 14,62 | 1461.61 | 4 | 800 |
| Aivars | Mirks | Rīga | 72 | 1.3964 | 10,46 | 14,61 | 1460.63 | 5 | 800 |
| Alfreds | Graudiņš | Bauska | 59 | 1.3617 | 10,00 | 13,62 | 1361.7 | 6 | 741 |
60m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Anda | Germova | Tukums | 54 | 0.8304 | 09,26 | 07,69 | 7.6895 | 1 | 1023 |
| Dace | Faituša | LSC | 47 | 0.8928 | 08,62 | 07,70 | 7.69594 | 2 | 1020 |
| Jeļena | Titova | Jūrmala | 36 | 1 | 08,11 | 08,11 | 8.11 | 3 | 912 |
| Velta | Svaža | Kuldīga | 57 | 0.8065 | 10,63 | 08,57 | 8.5731 | 4 | 800 |
| Gunta | Helmane | Tukums | 44 | 0.9222 | 09,53 | 08,79 | 8.78857 | 5 | 752 |
| Elga | Babre | LSC | 42 | 0.9433 | 09,57 | 09,03 | 9.02738 | 6 | 698 |
200m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Anda | Germova | Tukums | 54 | 0.8028 | 30,81 | 24,73 | 24.7343 | 1 | 1035 |
| Solvita | Kaļva | Jūrmala | 41 | 0.9323 | 28,38 | 26,46 | 26.4587 | 2 | 904 |
| Jeļena | Titova | Jūrmala | 36 | 0.994 | 27,21 | 27,05 | 27.0467 | 3 | 861 |
| Velta | Svaža | Kuldīga | 57 | 0.7779 | 37,52 | 29,19 | 29.1868 | 4 | 714 |
600m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Elga | Babre | LSC | 42 | 0.9217 | 1:55,40 | 1:46,36 | 106.364 | 1 | 749 |
2000m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Ludmila | Joce | Kuldīga | 50 | 0.8454 | 7:47,90 | 6:35,56 | 395.563 | 1 | 871 |
| Zane | Ferstere | Kuldīga | 32 | 0.9953 | 8:55,31 | 8:52,79 | 532.794 | 2 | 329 |
Augstlēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Dace | Brakanska | Ventspils | 61 | 1.4514 | 1,15 | 1,67 | 166.911 | 1 | 862 |
| Dana | Liepiņa | Ventspils | 47 | 1.1943 | 1,35 | 1,61 | 161.23 | 2 | 812 |
| Gundega | Kristvalde | LiepÄjas SSK | 50 | 1.2442 | 1,20 | 1,49 | 149.304 | 3 | 695 |
Tāllēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Solvita | Kaļva | Jūrmala | 41 | 1.1157 | 4,91 | 5,48 | 547.809 | 1 | 874 |
| Gunta | Helmane | Tukums | 44 | 1.1587 | 4,14 | 4,80 | 479.702 | 2 | 730 |
| Dana | Liepiņa | Ventspils | 47 | 1.2051 | 3,97 | 4,78 | 478.425 | 3 | 728 |
Lodes grūšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| HermÄ«ne | BojÄre | Talsi | 63 | 1.5921 | 10,83 | 17,24 | 1724.24 | 1 | 1007 |
| Līga | Valnere | Bauska | 52 | 1.3021 | 9,65 | 12,57 | 1256.53 | 2 | 724 |