Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignats | Å imkuns | 0 | ind | V80 | 19330720 | 82 | ||
| 2 | Vladimirs | Dribincevs | 0 | ind | V70 | 19400917 | 74 | ||
| 3 | JÄnis | KaprÄlis | 0 | ind | V70 | 19430407 | 72 | ||
| 4 | Vaclavs | GriņeviÄs | 0 | ind | V65 | 19460804 | 69 | ||
| 5 | Vladimirs Valdis | Orehovs | 0 | ind | V65 | 19490511 | 66 | ||
| 6 | JÄnis | VažņeviÄs | 0 | ind | V55 | 19600812 | 55 | ||
| 7 | Juris | Grodnis | 0 | ind | V50 | 19621011 | 52 | ||
| 8 | Normunds | IvzÄns | 0 | ind | V40 | 19711107 | 43 | ||
| 9 | Andris | Alksnis | 0 | ind | V35 | 19761105 | 38 | ||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |