Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdemar | Pinka | 0 | ind | V70 | 19430505 | 72 | ||
| 2 | Anatolijs | Levša | 0 | ind | V55 | 19580901 | 57 | ||
| 3 | JÄnis | VažņeviÄs | 0 | ind | V55 | 19600812 | 55 | ||
| 4 | Valdis | T | 0 | ind | V50 | 19620203 | 53 | ||
| 5 | Valdis | Tilts | 0 | ind | V50 | 19620203 | 53 | ||
| 6 | JÄnis | Gailis | 0 | ind | V40 | 19720913 | 42 | ||
| 7 | Valdis | Å…ilovs | 0 | ind | V40 | 19750225 | 40 | ||
| 8 | Ritvars | Klapars | 0 | ind | V35 | 19760721 | 39 | ||
| 9 | Edgars | Rūtiņš | 0 | ind | V35 | 19760715 | 39 | ||
| 10 | Anatolijs | Macuks | 0 | ind | V35 | 19791008 | 35 | ||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |