Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdemar | Pinka | 0 | ind | V70 | 19430505 | 72 | ||
| 2 | Leons | Zukovskis | 0 | ind | V70 | 19440428 | 71 | ||
| 3 | Feoktists | Pušņakovs | 0 | ind | V60 | 19520115 | 63 | ||
| 4 | aldis | dainis | 0 | ind | V55 | 19560304 | 59 | ||
| 5 | JÄnis | Mežiels | 0 | ind | V55 | 19591001 | 55 | ||
| 6 | Valdis | T | 0 | ind | V50 | 19620203 | 53 | ||
| 7 | RomÄns | Nipkens | 0 | ind | V50 | 19640214 | 51 | ||
| 8 | Armants | Pēterkops | 0 | ind | V50 | 19650615 | 50 | ||
| 9 | Guntis | Grantiņš | 0 | ind | V45 | 19670221 | 48 | ||
| 10 | AinÄrs | KvedaraviÄs | 0 | ind | V40 | 19720820 | 43 | ||
| 11 | Valerijs | Baranovskis | 0 | ind | V40 | 19730331 | 42 | ||
| 12 | Valērijs | Baranovskis | 0 | ind | V40 | 19730331 | 42 | ||
| 13 | Oļegs | Okunevs | 0 | ind | V40 | 19740701 | 41 | ||
| 14 | Valdis | Å…ilovs | 0 | ind | V40 | 19750225 | 40 | ||
| 15 | Edgars | Rūtiņš | 0 | ind | V35 | 19760715 | 39 | ||
| 16 | Dainis | Å teinbergs | 0 | ind | V35 | 19760324 | 39 | ||
| 17 | Ritvars | Klapars | 0 | ind | V35 | 19760721 | 39 | ||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 |