Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | Buks | 0 | ind | V75 | 19380225 | 77 | ||
| 2 | Aleksandrs | Vnukovs | 0 | ind | V70 | 19440510 | 71 | ||
| 3 | Vaclavs | GriņeviÄs | 0 | ind | V65 | 19460804 | 69 | ||
| 4 | Feoktists | Pušņakovs | 0 | ind | V60 | 19520115 | 63 | ||
| 5 | Juris | Lebedoks | 0 | ind | V60 | 19531106 | 61 | ||
| 6 | JÄnis | Gusevs | 0 | ind | V55 | 19590530 | 56 | ||
| 7 | Roberts | Eglītis | 0 | ind | V45 | 19660201 | 49 | ||
| 8 | Guntis | Grantiņš | 0 | ind | V45 | 19670221 | 48 | ||
| 9 | Oļegs | Okunevs | 0 | ind | V40 | 19740701 | 41 | ||
| 10 | Dainis | Å teinbergs | 0 | ind | V35 | 19760324 | 39 | ||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |