Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | janis | buks | ind | 19380225 | V75 | 77 | ||||||||
| 2 | 0 | Aivars | Mirks | ind | 19430517 | V70 | 72 | ||||||||
| 3 | 0 | Aldis | Putns | ind | 19460406 | V65 | 69 | ||||||||
| 4 | 0 | Aldis | Putns | ind | 19490406 | V65 | 66 | ||||||||
| 5 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | ind | 19501123 | V60 | 64 | ||||||||
| 6 | 0 | GunÄrs | Pavlovskis | ind | 19510707 | V60 | 64 | ||||||||
| 7 | 0 | JÄnis | StrapcÄns | ind | 19520125 | V60 | 63 | ||||||||
| 8 | 0 | Modris | Vecumnieks | ind | 19590707 | V55 | 56 | ||||||||
| 9 | 0 | Viktors | Vējiņš | ind | 19581103 | V55 | 56 | ||||||||
| 10 | 0 | Andris | Ceriņš | ind | 19600222 | V55 | 55 | ||||||||
| 11 | 0 | JÄnis | Zagorskis | ind | 19601020 | V50 | 54 | ||||||||
| 12 | 0 | Didzis | Matvajs | ind | 19640726 | V50 | 51 | ||||||||
| 13 | 0 | Aivars | Solzemnieks | ind | 19650825 | V50 | 50 | ||||||||
| 14 | 0 | Agris | Elerts | ind | 19670617 | V45 | 48 | ||||||||
| 15 | 0 | Aivis | Orliņš | ind | 19680425 | V45 | 47 | ||||||||
| 16 | 0 | Andris | Rukmanis | ind | 19681119 | V45 | 46 | ||||||||
| 17 | 0 | VilmÄrs | BukÅ¡s | ind | 19700524 | V45 | 45 | ||||||||
| 18 | 0 | JÄnis | MÄsÄns | ind | 19700320 | V45 | 45 | ||||||||
| 19 | 0 | Normunds | Skangalis | ind | 19720226 | V40 | 43 | ||||||||
| 20 | 0 | Artis | Polis | ind | 19721012 | V40 | 42 | ||||||||
| 21 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | ind | 19750730 | V40 | 40 | ||||||||
| 22 | 0 | janis | pavulins | ind | 19750730 | V40 | 40 | ||||||||
| 23 | 0 | Viesturs | Driņķis | ind | 19761218 | V35 | 38 | ||||||||
| 24 | 0 | Egons | LÄcis | ind | 19800410 | V35 | 35 | ||||||||
| 25 | 0 | Sandris | Linbergs | ind | 19800904 | V35 | 35 | ||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 |