Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Imants | Aizkalns | ind | 19440222 | V70 | 71 | ||||||||
| 2 | 0 | Aleksandrs | Vnukovs | ind | 19440510 | V70 | 71 | ||||||||
| 3 | 0 | Viktors | Zarņickis | ind | 19470905 | V65 | 68 | ||||||||
| 4 | 0 | Valdis | c | ind | 19480201 | V65 | 67 | ||||||||
| 5 | 0 | Valdis | Cela | ind | 19480201 | V65 | 67 | ||||||||
| 6 | 0 | Arvīds | Vītols | ind | 19510303 | V60 | 64 | ||||||||
| 7 | 0 | Juris | Lebedoks | ind | 19531106 | V60 | 61 | ||||||||
| 8 | 0 | alfrēds | graudiņš | ind | 19560312 | V55 | 59 | ||||||||
| 9 | 0 | Dainis | Å teinbergs | ind | 19760324 | V35 | 39 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 |