Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | JÄzeps | Odumiņš | ind | 19321119 | V80 | 82 | ||||||||
| 2 | 0 | Aleksandrs | Rimševics | ind | 19340703 | V80 | 81 | ||||||||
| 3 | 0 | JÄnis | RÅ«tiņš | ind | 19370906 | V75 | 77 | ||||||||
| 4 | 0 | Valdis | Blūms | ind | 19390712 | V75 | 76 | ||||||||
| 5 | 0 | Dzintars | Briedis | ind | 19410526 | V70 | 74 | ||||||||
| 6 | 0 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | ind | 19410519 | V70 | 74 | ||||||||
| 7 | 0 | Edgars | Skaris | ind | 19420428 | V70 | 73 | ||||||||
| 8 | 0 | JÄnis | Razumovskis | ind | 19420225 | V70 | 73 | ||||||||
| 9 | 0 | Aivars | Mirks | ind | 19430517 | V70 | 72 | ||||||||
| 10 | 0 | Imants | Aizkalns | ind | 19440222 | V70 | 71 | ||||||||
| 11 | 0 | Aivars | Rolmanis | ind | 19460715 | V65 | 69 | ||||||||
| 12 | 0 | Vaclavs | GriņeviÄs | ind | 19460804 | V65 | 69 | ||||||||
| 13 | 0 | IlmÄrs | Drullis | ind | 19460406 | V65 | 69 | ||||||||
| 14 | 0 | JÄnis | PÄ“rkons | ind | 19470512 | V65 | 68 | ||||||||
| 15 | 0 | Aleksandrs | Stepanovs | ind | 19470525 | V65 | 68 | ||||||||
| 16 | 0 | JÄnis | VociÅ¡s | ind | 19481106 | V65 | 66 | ||||||||
| 17 | 0 | Valdis | Orehovs | ind | 19490511 | V65 | 66 | ||||||||
| 18 | 0 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | ind | 19500717 | V65 | 65 | ||||||||
| 19 | 0 | JÄnis | Bidlauskis | ind | 19500402 | V65 | 65 | ||||||||
| 20 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | ind | 19501123 | V60 | 64 | ||||||||
| 21 | 0 | KÄrlis | BulÄns | ind | 19520404 | V60 | 63 | ||||||||
| 22 | 0 | Valdis | Liede | ind | 19530430 | V60 | 62 | ||||||||
| 23 | 0 | Aivars | Puriņš | ind | 19540205 | V60 | 61 | ||||||||
| 24 | 0 | Ivars | Dundurs | ind | 19540622 | V60 | 61 | ||||||||
| 25 | 0 | JÄnis | Dainis | ind | 19560623 | V55 | 59 | ||||||||
| 26 | 220 | Modris | Vecumnieks | ind | 19590707 | V55 | 56 | ||||||||
| 27 | 0 | Vladimirs | Samohins | ind | 19590908 | V55 | 55 | ||||||||
| 28 | 0 | JÄnis | Zagorskis | ind | 19601020 | V50 | 54 | ||||||||
| 29 | 242 | Didzis | Matvajs | ind | 19640726 | V50 | 51 | ||||||||
| 30 | 0 | Aivars | Solzemnieks | ind | 19650825 | V50 | 50 | ||||||||
| 31 | 0 | Imants | Kairišs | ind | 19680130 | V45 | 47 | ||||||||
| 32 | 0 | VilmÄrs | BukÅ¡s | ind | 19700524 | V45 | 45 | ||||||||
| 33 | 0 | Ints | Žukovskis | ind | 19700917 | V40 | 44 | ||||||||
| 34 | 0 | Artis | Polis | ind | 19721012 | V40 | 42 | ||||||||
| 35 | 0 | Edgars | MiglÄns | ind | 19740818 | V40 | 41 | ||||||||
| 36 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | ind | 19750730 | V40 | 40 | ||||||||
| 37 | 0 | janis | pavulins | ind | 19750730 | V40 | 40 | ||||||||
| 38 | 0 | Sandris | Linbergs | ind | 19800904 | V35 | 35 | ||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 |