Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | janis | buks | ind | 19380225 | V75 | 77 | ||||||||
| 2 | 0 | VitÄlijs | UmbraÅ¡ko | ind | 19410330 | V70 | 74 | ||||||||
| 3 | 0 | Aivars | Mirks | ind | 19430517 | V70 | 72 | ||||||||
| 4 | 0 | Zigfrīds | Hermanis | ind | 19421001 | V70 | 72 | ||||||||
| 5 | 0 | ZigfrÄ«ds | RudzÄts | ind | 19430128 | V70 | 72 | ||||||||
| 6 | 0 | Aldis | Putns | ind | 19460406 | V65 | 69 | ||||||||
| 7 | 0 | Aleksandrs | StepÄnovs | ind | 19470525 | V65 | 68 | ||||||||
| 8 | 0 | Alberts | Trops | ind | 19470406 | V65 | 68 | ||||||||
| 9 | 0 | Aldis | Putns | ind | 19490406 | V65 | 66 | ||||||||
| 10 | 0 | GunÄrs | Pavlovskis | ind | 19510707 | V60 | 64 | ||||||||
| 11 | 0 | KÄrlis | Bricis | ind | 19510420 | V60 | 64 | ||||||||
| 12 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | ind | 19501123 | V60 | 64 | ||||||||
| 13 | 0 | JÄnis | StrapcÄns | ind | 19520125 | V60 | 63 | ||||||||
| 14 | 0 | alfrēds | graudiņš | ind | 19560312 | V55 | 59 | ||||||||
| 15 | 0 | Ivars | Šūpulnieks | ind | 19560622 | V55 | 59 | ||||||||
| 16 | 0 | Aivis | Orliņš | ind | 19680425 | V45 | 47 | ||||||||
| 17 | 0 | Imants | Kairišs | ind | 19680130 | V45 | 47 | ||||||||
| 18 | 0 | Andris | Rukmanis | ind | 19681119 | V45 | 46 | ||||||||
| 19 | 0 | Aivars | GaranÄs | ind | 19681219 | V45 | 46 | ||||||||
| 20 | 0 | JÄnis | MÄsÄns | ind | 19700320 | V45 | 45 | ||||||||
| 21 | 0 | Normunds | Skangalis | ind | 19720226 | V40 | 43 | ||||||||
| 22 | 0 | janis | pavulins | ind | 19750730 | V40 | 40 | ||||||||
| 23 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | ind | 19750730 | V40 | 40 | ||||||||
| 24 | 0 | Sandris | Linbergs | ind | 19800904 | V35 | 35 | ||||||||
| 25 | 0 | Egons | LÄcis | ind | 19800410 | V35 | 35 | ||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 |