Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ilga | Buntika | ind | 19390309 | S75 | 76 | ||||||||
| 2 | 0 | Maija | Jakobsone | ind | 19430506 | S70 | 72 | ||||||||
| 3 | 0 | Anfisa | Zile | ind | 19491222 | S65 | 65 | ||||||||
| 4 | 0 | InÄra | RozÄ“na | ind | 19520825 | S60 | 63 | ||||||||
| 5 | 0 | HermÄ«ne | BajÄre | ind | 19520127 | S60 | 63 | ||||||||
| 6 | 0 | Daina | Amosova | ind | 19580217 | S55 | 57 | ||||||||
| 7 | 0 | Dace | Saulīte | ind | 19590418 | S55 | 56 | ||||||||
| 8 | 0 | MÄrÄ«te | VilcÄne | ind | 19600112 | S55 | 55 | ||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 |