Gala protokols
Latvijas čempionāts veterāniem
2015.gada 5.septembrī-Jēkabpilī.
Diska mešana vīriešiem
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Sandris | Linbergs | ind | 19800904 | V35 | 35 | 1.0143 | 47,12 | 47,79 | 4 | 1 | |
| 2 | 0 | Egons | LÄcis | ind | 19800410 | V35 | 35 | 1.0143 | 41,74 | 42,34 | 11 | 2 | |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Normunds | Skangalis | ind | 19720226 | V40 | 43 | 1.1617 | 43,73 | 50,80 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | ind | 19750730 | V40 | 40 | 1.1014 | 31,91 | 35,15 | 18 | 2 | |
| 3 | 0 | janis | pavulins | ind | 19750730 | V40 | 40 | 1.1014 | 0,00 | 0,00 | | | |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Aivars | GaranÄs | ind | 19681219 | V45 | 46 | 1.2252 | 37,83 | 46,35 | 6 | 1 | |
| 2 | 0 | JÄnis | MÄsÄns | ind | 19700320 | V45 | 45 | 1.2049 | 34,67 | 41,77 | 12 | 2 | |
| 3 | 0 | Imants | Kairišs | ind | 19680130 | V45 | 47 | 1.2472 | 33,40 | 41,66 | 13 | 3 | |
| 4 | 0 | Andris | Rukmanis | ind | 19681119 | V45 | 46 | 1.2252 | 31,86 | 39,03 | 16 | 4 | |
| 5 | 0 | Aivis | Orliņš | ind | 19680425 | V45 | 47 | 1.2472 | | | | | |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Ivars | Šūpulnieks | ind | 19560622 | V55 | 59 | 1.1928 | 37,21 | 44,38 | 8 | 1 | |
| 2 | 0 | alfrēds | graudiņš | ind | 19560312 | V55 | 59 | 1.1928 | 34,15 | 40,73 | 14 | 2 | |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | GunÄrs | Pavlovskis | ind | 19510707 | V60 | 64 | 1.1424 | 39,77 | 45,43 | 7 | 1 | |
| 2 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | ind | 19501123 | V60 | 64 | 1.1424 | 38,65 | 44,15 | 9 | 2 | |
| 3 | 0 | KÄrlis | Bricis | ind | 19510420 | V60 | 64 | 1.1424 | 30,49 | 34,83 | 19 | 3 | |
| 4 | 0 | JÄnis | StrapcÄns | ind | 19520125 | V60 | 63 | 1.1217 | 29,68 | 33,29 | 21 | 4 | |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Aldis | Putns | ind | 19490406 | V65 | 66 | 1.1833 | 45,01 | 53,26 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | Aleksandrs | StepÄnovs | ind | 19470525 | V65 | 68 | 1.2275 | 35,54 | 43,63 | 10 | 2 | |
| 3 | 0 | Alberts | Trops | ind | 19470406 | V65 | 68 | 1.2275 | 22,91 | 28,12 | 22 | 3 | |
| 4 | 0 | Aldis | Putns | ind | 19460406 | V65 | 69 | 1.252 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Aivars | Mirks | ind | 19430517 | V70 | 72 | 1.3334 | 34,88 | 46,51 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | VitÄlijs | UmbraÅ¡ko | ind | 19410330 | V70 | 74 | 1.3977 | 34,87 | 48,74 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | ZigfrÄ«ds | RudzÄts | ind | 19430128 | V70 | 72 | 1.3334 | 27,69 | 36,92 | 17 | 3 | |
| 4 | 0 | Zigfrīds | Hermanis | ind | 19421001 | V70 | 72 | 1.3334 | 25,44 | 33,92 | 20 | 4 | |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | janis | buks | ind | 19380225 | V75 | 77 | 1.5061 | 25,92 | 39,04 | 15 | 1 | |