Eiropas veterānu čempionāts telpās
2018.gada 19. martā,Madridē.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Juris | Lebedoks | 64 | 0.8003 | 8.84 | 08,84 | 07,07 | 7.07465 | 903 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Arvīds | Zeps | 77 | 0.6759 | 124.26 | 2:04,26 | 1:23,99 | 83.9873 | 1 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Andrejs | Bondarevs | 40 | 0.956 | 125.67 | 2:05,67 | 2:00,14 | 120.141 | 805 |
Gatis | Brakanskis | 61 | 0.8062 | 154.44 | 2:34,44 | 2:04,51 | 124.51 | 699 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
3000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | 46 | 0.9031 | 780.58 | 13:00,58 | 11:44,94 | 704.942 | 1081 |
Andris | Alksnis | 41 | 0.9401 | 809.2 | 13:29,20 | 12:40,73 | 760.729 | 957 |
Madars | Breide | 53 | 0.8513 | 939.87 | 15:39,87 | 13:20,11 | 800.111 | 873 |
Harijs | Āboliņš | 70 | 0.715 | 1133.35 | 18:53,35 | 13:30,35 | 810.345 | 853 |
Raitis | Lērme | 75 | 0.6704 | 1254.94 | 20:54,94 | 14:01,31 | 841.312 | 791 |
Broņislavs | Vucēns | 74 | 0.6795 | 1242.38 | 20:42,38 | 14:04,20 | 844.197 | 785 |
Guntis | Balodis | 71 | 0.7062 | 1237 | 20:37,00 | 14:33,57 | 873.569 | 729 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | 46 | 0.9054 | 1350 | 22:30,00 | 20:22,29 | 1222.29 | 1031 |
Harijs | Āboliņš | 70 | 0.717 | 1875 | 31:15,00 | 22:24,38 | 1344.38 | 874 |
Andris | Alksnis | 41 | 0.9423 | 1465 | 24:25,00 | 23:00,47 | 1380.47 | 830 |
Madars | Breide | 53 | 0.8538 | 1684 | 28:04,00 | 23:57,80 | 1437.8 | 763 |
Broņislavs | Vucēns | 74 | 0.6811 | 2116 | 35:16,00 | 24:01,21 | 1441.21 | 758 |
Guntis | Balodis | 71 | 0.7082 | 2087 | 34:47,00 | 24:38,01 | 1478.01 | 716 |
Raitis | Lērme | 75 | 0.6718 | 2260 | 37:40,00 | 25:18,27 | 1518.27 | 672 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Valdis | Cela | 70 | 1.4832 | 153 | 1,53 | 2,27 | 226.93 | 1143 |
Jānis | Mankovskis | 78 | 1.6693 | 134 | 1,34 | 2,24 | 223.686 | 1117 |
Pēteris | Valdmanis | 44 | 1.091 | 198 | 1,98 | 2,16 | 216.018 | 1055 |
Uģis | Lasmanis | 50 | 1.1617 | 180 | 1,80 | 2,09 | 209.106 | 993 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Valdis | Cela | 70 | 1.6482 | 475 | 4,75 | 7,83 | 782.895 | 1099 |
Juris | Lebedoks | 64 | 1.4949 | 479 | 4,79 | 7,16 | 716.057 | 956 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Valdis | Cela | 70 | 1.6056 | 1036 | 10,36 | 16,63 | 1663.4 | 1125 |
Jānis | Mankovskis | 78 | 1.8595 | 869 | 8,69 | 16,16 | 1615.91 | 1074 |
Māris | Eglītis | 50 | 1.1984 | 1237 | 12,37 | 14,82 | 1482.42 | 934 |
Juris | Lebedoks | 64 | 1.4569 | 980 | 9,80 | 14,28 | 1427.76 | 877 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Dainis | Kūla | 58 | 1.4167 | 5155 | 51,55 | 73,03 | 7303.09 | 1002 |
Uģis | Lasmanis | 50 | 1.2278 | 5156 | 51,56 | 63,31 | 6330.54 | 864 |
Jānis | Zagorskis | 57 | 1.3892 | 4364 | 43,64 | 60,62 | 6062.47 | 826 |
Aleksejs | Iljušins | 50 | 1.2278 | 4095 | 40,95 | 50,28 | 5027.84 | 680 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Vesera mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
60m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Dace | Faituša | 50 | 0.8621 | 8.43 | 08,43 | 07,27 | 7.2675 | 1131 |
Mārīte | Vasiļjeva | 42 | 0.9052 | 8.95 | 08,95 | 08,10 | 8.10154 | 866 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
400m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Leontīne | Vītola | 80 | 0.5026 | 99.51 | 1:39,51 | 50,01 | 50.0137 | 1206 |
Ludmila | Ņefjodova Volkova | 41 | 0.9309 | 60.74 | 1:00,74 | 56,54 | 56.5429 | 958 |
800m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Leontīne | Vītola | 80 | 0.522 | 251.24 | 4:11,24 | 2:11,15 | 131.147 | 1010 |
1500m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
3000m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Brigita | De Kopē | 71 | 0.7018 | 1571.87 | 26:11,87 | 18:23,14 | 1103.14 | 519 |
5km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Ilga | Buntika | 79 | 0.6028 | 2746 | 45:46,00 | 27:35,29 | 1655.29 | 715 |
Brigita | De Kopē | 71 | 0.6915 | 2660 | 44:20,00 | 30:39,39 | 1839.39 | 549 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | 47 | 1.1862 | 154 | 1,54 | 1,83 | 182.675 | 1043 |
Dace | Brakanska | 63 | 1.4317 | 115 | 1,15 | 1,65 | 164.645 | 868 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Dace | Faituša | 50 | 1.2538 | 495 | 4,95 | 6,21 | 620.631 | 1042 |
Mārīte | Vilcāne | 58 | 1.3983 | 380 | 3,80 | 5,31 | 531.354 | 850 |
Mārīte | Vasiļjeva | 42 | 1.1361 | 456 | 4,56 | 5,18 | 518.062 | 822 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | 47 | 1.1738 | 1100 | 11,00 | 12,91 | 1291.18 | 1006 |
Mārīte | Vasiļjeva | 42 | 1.1037 | 956 | 9,56 | 10,55 | 1055.14 | 769 |
Dace | Brakanska | 63 | 1.4706 | 697 | 6,97 | 10,25 | 1025.01 | 740 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | 74 | 2.0485 | 901 | 9,01 | 18,46 | 1845.7 | 1111 |
Ilona | Kojaloviča | 51 | 1.281 | 1098 | 10,98 | 14,07 | 1406.54 | 837 |
Ilga | Buntika | 79 | 2.02 | 664 | 6,64 | 13,41 | 1341.28 | 797 |
Šķēpa mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Ligita | Ziemane | 48 | 1.3167 | 3192 | 31,92 | 42,03 | 4202.91 | 746 |
Ilona | Kojaloviča | 51 | 1.339 | 3109 | 31,09 | 41,63 | 4162.95 | 739 |
Ilga | Buntika | 79 | 2.6099 | 1109 | 11,09 | 28,94 | 2894.38 | 506 |
Diska mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | 74 | 2.3347 | 2583 | 25,83 | 60,31 | 6030.53 | 1077 |
Vesera mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |